29.01.2023
13:30 Uhr
– Herbert-Grunewald-Halle 9
Zuschauer: 85 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Bayer Giants Leverkusen | 17 | 11 | 15 | 19 |
Team Bonn/Rhöndorf | 12 | 18 | 18 | 21 |
Bayer Giants Leverkusen
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Dübener | 29:50 | 9 | 4 | 7 | 57 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
#3 | Jonas Pohle | 22:11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 8 | 13 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
#4 | Tristan Lützenkirchen | 09:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
#6 | Julius Kokott | 23:20 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#9 | Nikolai Kaiser | 16:28 | 10 | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 25 | 4 | 12 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
#10 | 14:24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
#11 | 06:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
#12 | 09:07 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
#13 | 05:15 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
#22 | Tobias Kamp | 11:32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |
#24 | Jug Bogdan | 27:39 | 12 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 3 | 11 | 27 | 5 | 8 | 63 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 |
#33 | Marlon Christ | 24:40 | 9 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 25 | 4 | 6 | 67 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 |
Total | 200:00 | 62 | 15 | 42 | 35.7 | 5 | 26 | 19.2 | 20 | 68 | 29.4 | 17 | 25 | 68.0 | 28 | 18 | 46 | 10 | 10 | 23 | 3 | 16 | 52 |
Team Bonn/Rhöndorf
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Lars Danziger | 40:00 | 31 | 10 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 19 | 57 | 8 | 11 | 0 | 8 | 3 | 11 | 5 | 7 | 9 | 0 | 3 | 34 |
#5 | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
#7 | Nicolas Hofmann | 22:31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -8 |
#8 | David Böning | 30:32 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 |
#9 | 17:29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
#10 | 28:13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
#12 | 18:16 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
#14 | 08:20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 | |
#15 | 22:52 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | |
Total | 200:00 | 69 | 18 | 31 | 58.1 | 7 | 31 | 22.6 | 25 | 62 | 40.3 | 12 | 19 | 63.2 | 35 | 12 | 47 | 11 | 15 | 25 | 6 | 23 | 79 |