08.12.2024
16:00 Uhr
– Halle Haarenufer
Zuschauer: 96 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Baskets Juniors Oldenburg | 26 | 19 | 17 | 28 |
Gartenzaun24 Baskets Paderborn | 20 | 18 | 13 | 14 |
Baskets Juniors Oldenburg
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Gregor Gewinner | 05:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
#5 | Elia Kirov | 12:14 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
#7 | Lazar Klaric | 22:40 | 14 | 5 | 9 | 56 | 1 | 2 | 50 | 6 | 11 | 55 | 1 | 1 | 100 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 |
#9 | Colin Schroeder | 23:57 | 12 | 3 | 8 | 38 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27 | 6 | 6 | 100 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
#11 | David Kohdadad | 24:32 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 |
#12 | Simon Kohlhoff | 28:34 | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
#13 | Bennett Spree | 21:10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 10 | 30 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
#14 | Leander Nzume | 15:59 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
#15 | Bruno Walz | 03:43 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#16 | Miran Evin | 25:55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 86 | 6 | 7 | 86 | 4 | 4 | 100 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 31 |
#17 | Johann Helwig | 13:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
#18 | Mats Barkemeyer | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 200:00 | 90 | 16 | 34 | 47.1 | 13 | 30 | 43.3 | 29 | 64 | 45.3 | 19 | 23 | 82.6 | 37 | 15 | 52 | 27 | 11 | 15 | 7 | 20 | 133 |
Gartenzaun24 Baskets Paderborn
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Clemens Bialas | 23:55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
#7 | Tom Brüggemann | 40:00 | 18 | 3 | 5 | 60 | 4 | 11 | 36 | 7 | 16 | 44 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 |
#8 | Julius Gebauer | 33:00 | 10 | 1 | 7 | 14 | 2 | 7 | 29 | 3 | 14 | 21 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
#11 | Finn Paris | 15:02 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#12 | Osaigbovo Idehen Aguebor | 27:56 | 15 | 4 | 12 | 33 | 2 | 7 | 29 | 6 | 19 | 32 | 1 | 1 | 100 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 |
#16 | Linus Jürgens | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#17 | Matthias Sprute | 31:12 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
#18 | Jacob Götte | 16:59 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 |
Total | 200:00 | 65 | 11 | 30 | 36.7 | 12 | 37 | 32.4 | 23 | 67 | 34.3 | 7 | 16 | 43.8 | 20 | 11 | 31 | 12 | 8 | 14 | 2 | 17 | 51 |