02.02.2025
13:30 Uhr
– Sportzentrum
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
CYBEX Talents BBC Bayreuth | 18 | 29 | 20 | 23 |
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers | 17 | 16 | 17 | 23 |
CYBEX Talents BBC Bayreuth
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Nino Miranda Fernandez | 20:32 | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 20 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
#4 | Augustin Beecher | 09:19 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#5 | Julian Rank | 11:20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
#6 | Julian Kämpf | 16:04 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#7 | Leo Friedlein | 31:12 | 8 | 4 | 10 | 40 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 |
#8 | Paul Eichbaum | 30:35 | 25 | 8 | 17 | 47 | 3 | 8 | 38 | 11 | 25 | 44 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 21 |
#9 | Tolui Munkh-Od | 17:07 | 7 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
#10 | Yannik Zupfer | 26:44 | 27 | 8 | 13 | 62 | 3 | 6 | 50 | 11 | 19 | 58 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 26 |
#11 | Lukas Korpus | 11:07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#12 | Magnus Schrödel | 14:44 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
#13 | Jonathan Küspert | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
#15 | Ferdinand Klinke | 07:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 200:00 | 90 | 29 | 61 | 47.5 | 9 | 27 | 33.3 | 38 | 88 | 43.2 | 5 | 12 | 41.7 | 41 | 15 | 56 | 17 | 14 | 16 | 3 | 23 | 106 |
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Damian Joel Laggies | 09:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#5 | Jarno Kisignacz | 24:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#6 | Milan Elias Genius | 26:47 | 5 | 2 | 7 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
#7 | Luca André Schäfer | 07:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#8 | Kevin Mutinda | 22:41 | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
#9 | Leon Wolf | 24:41 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 |
#11 | Luca-Noel Nickel | 34:54 | 33 | 7 | 12 | 58 | 4 | 10 | 40 | 11 | 22 | 50 | 7 | 9 | 78 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 37 |
#12 | Nick Schneider | 15:33 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -6 |
#13 | Lars Kräling | 26:42 | 21 | 10 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 53 | 1 | 3 | 33 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 |
#15 | Lukas Völker | 07:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Total | 200:00 | 73 | 23 | 56 | 41.1 | 4 | 23 | 17.4 | 27 | 79 | 34.2 | 15 | 24 | 62.5 | 37 | 15 | 52 | 6 | 8 | 20 | 4 | 13 | 62 |