Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 14.89 |
Rebounds (⌀) | 10.78 |
Assists (⌀) | 3.44 |
Steals (⌀) | 1.33 |
Blocks (⌀) | 0.56 |
2er Treffer (%) | 47.89 |
3er Treffer (%) | 21.25 |
Spielzeit (⌀) | 2089 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 16.42 |
Rebounds (⌀) | 9.42 |
Assists (⌀) | 3.42 |
Steals (⌀) | 1.50 |
Blocks (⌀) | 0.75 |
2er Treffer (%) | 54.46 |
3er Treffer (%) | 24.73 |
Spielzeit (⌀) | 1973 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |