
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 13.40 |
Rebounds (⌀) | 6.10 |
Assists (⌀) | 2.70 |
Steals (⌀) | 0.90 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 52.44 |
3er Treffer (%) | 31.58 |
Spielzeit (⌀) | 1684 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 13.45 |
Rebounds (⌀) | 6.00 |
Assists (⌀) | 2.55 |
Steals (⌀) | 0.82 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 52.87 |
3er Treffer (%) | 31.82 |
Spielzeit (⌀) | 1646 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |