
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.83 |
Rebounds (⌀) | 7.83 |
Assists (⌀) | 1.00 |
Steals (⌀) | 2.33 |
Blocks (⌀) | 1.00 |
2er Treffer (%) | 77.50 |
3er Treffer (%) | 12.50 |
Spielzeit (⌀) | 2044 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.12 |
Rebounds (⌀) | 8.00 |
Assists (⌀) | 0.76 |
Steals (⌀) | 2.00 |
Blocks (⌀) | 0.65 |
2er Treffer (%) | 74.14 |
3er Treffer (%) | 11.63 |
Spielzeit (⌀) | 1726 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |