Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.75 |
Rebounds (⌀) | 3.12 |
Assists (⌀) | 1.88 |
Steals (⌀) | 0.88 |
Blocks (⌀) | 0.38 |
2er Treffer (%) | 52.78 |
3er Treffer (%) | 29.63 |
Spielzeit (⌀) | 1316 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.75 |
Rebounds (⌀) | 3.12 |
Assists (⌀) | 1.88 |
Steals (⌀) | 0.88 |
Blocks (⌀) | 0.38 |
2er Treffer (%) | 52.78 |
3er Treffer (%) | 29.63 |
Spielzeit (⌀) | 1316 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |