Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 23.89 |
Rebounds (⌀) | 4.22 |
Assists (⌀) | 0.89 |
Steals (⌀) | 1.67 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 54.13 |
3er Treffer (%) | 29.41 |
Spielzeit (⌀) | 1711 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 22.25 |
Rebounds (⌀) | 4.50 |
Assists (⌀) | 1.42 |
Steals (⌀) | 1.67 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 56.83 |
3er Treffer (%) | 26.32 |
Spielzeit (⌀) | 1684 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |