Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.83 |
Rebounds (⌀) | 5.33 |
Assists (⌀) | 1.83 |
Steals (⌀) | 2.50 |
Blocks (⌀) | 0.17 |
2er Treffer (%) | 40.48 |
3er Treffer (%) | 15.15 |
Spielzeit (⌀) | 1523 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.83 |
Rebounds (⌀) | 5.33 |
Assists (⌀) | 1.83 |
Steals (⌀) | 2.50 |
Blocks (⌀) | 0.17 |
2er Treffer (%) | 40.48 |
3er Treffer (%) | 15.15 |
Spielzeit (⌀) | 1523 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |