
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 23.50 |
Rebounds (⌀) | 5.00 |
Assists (⌀) | 3.00 |
Steals (⌀) | 1.00 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 41.67 |
3er Treffer (%) | 40.00 |
Spielzeit (⌀) | 1990 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 21.75 |
Rebounds (⌀) | 6.75 |
Assists (⌀) | 3.75 |
Steals (⌀) | 0.50 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 43.48 |
3er Treffer (%) | 43.18 |
Spielzeit (⌀) | 1995 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |