06. OKT 13:00 Uhr
RheinStars Köln
93
Phoenix Hagen
60
06. OKT 15:00 Uhr
BBA Hagen
78
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers
91
06. OKT 16:00 Uhr
Team Südhessen
95
ART Giants Düsseldorf
71
12. OKT 15:00 Uhr
KICKZ IBAM
0
FC Bayern München
0
12. OKT 16:00 Uhr
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
Basketball Löwen Erfurt
0
13. OKT 12:00 Uhr
Orange Academy
0
VfL Kirchheim Knights
0
13. OKT 13:00 Uhr
UBC Münster
0
Bayer Giants Leverkusen
0
13. OKT 13:00 Uhr
TEAM URSPRING
0
SCIENCE CITY JENA
0
13. OKT 13:00 Uhr
Dresden Titans
0
TG 1837 Hanau a.V.
0
13. OKT 13:00 Uhr
Phoenix Hagen
0
BBA Hagen
0
13. OKT 13:00 Uhr
Eisbären Bremerhaven
0
SG Junior Löwen Braunschweig
0
13. OKT 13:30 Uhr
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers
0
Team Südhessen
0
13. OKT 14:00 Uhr
Sartorius Juniors
0
Berlin Braves Baskets
0
13. OKT 14:00 Uhr
Gartenzaun24 Baskets Paderborn
0
YOUNG RASTA DRAGONS
0
13. OKT 14:30 Uhr
USC Heidelberg
0
Rhein-Neckar Metropolitans
0
13. OKT 15:00 Uhr
ratiopharm Ulm
0
TS Jahn München
0
13. OKT 15:00 Uhr
Hamburg Towers
0
RASTA Academy
0
13. OKT 15:00 Uhr
Porsche BBA Ludwigsburg
0
Eintracht Frankfurt / SKYLINERS
0
13. OKT 15:30 Uhr
Rostock Seawolves
0
Metropol Baskets Ruhr
0
13. OKT 15:30 Uhr
Nürnberg Falcons
0
Niners Chemnitz Academy
0
13. OKT 16:00 Uhr
Team Bonn/Rhöndorf
0
ART Giants Düsseldorf
0
13. OKT 16:00 Uhr
Baskets Juniors Oldenburg
0
ALBA BERLIN
0
15. OKT 19:00 Uhr
CYBEX Talents BBC Bayreuth
0
Tröster Breitengüßbach/Freak City Bamberg
0
19. OKT 12:00 Uhr
Team Südhessen
0
Phoenix Hagen
0
ALBA BERLIN

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Dion Sopa 17.01.2009 15 1.94m 87kg PF
Gerome Maurice Salomon 22.02.2009 15 1.84m 63kg SG
Carl Petrick 11.06.2009 15 1.81m 69kg PG
Julian Kolos 11.04.2009 15 1.86m 73kg SF
Luca Patrick Kappel 19.01.2009 15 1.78m 62kg PG
Philipp Vincent Hölsken 17.02.2009 15 1.97m 83kg SF
Anton Makaio Hollmann 06.05.2009 15 1.81m 66kg PG
Neo Hermann 01.09.2009 15 1.94m 76kg PF
Jason Heithausen 24.09.2009 15 1.93m 88kg SF
Daniel Ewere Gwanihu 28.03.2009 15 1.89m 80kg SG
Anton Gasch 05.02.2009 15 1.97m 74kg PF
Ilya Föhl 29.07.2009 15 1.85m 73kg SF
Jona Drücke 08.01.2009 15 1.95m 78kg PG
Sancho Pau Del Pino Kruse 09.03.2009 15 2m 92kg PF
Richesse-Jermain Boek 04.06.2009 15 1.85m 71kg PG
Louis Behrendt 09.01.2009 15 1.91m 70kg SG
Jason Heithausen 24.09.2009 15 1.93m 88kg SF
Ari von Wiegen 05.08.2008 16 1.94m 90kg PF
Wiktor Szczesko 02.01.2008 16 2.05m 89kg C
Siim Surén 03.12.2008 15 1.94m 69kg SF
Leonard Reim 05.12.2008 15 1.79m 60kg PG
Duncan Macaulay 12.04.2008 16 1.83m 68kg SG
Ben Kolebka 19.11.2008 15 1.92m 87kg C
Anton Kemmer 30.10.2008 15 1.98m 92kg PF
Philipp Hölsken 17.02.2009 15 1.94m 75kg PF
Bruno Felling 22.11.2008 15 1.8m 60kg PG
Jona Drücke 08.01.2009 15 1.91m 72kg SF
Sebastian Cristancho Hoffmann 10.03.2008 16 1.85m 70kg PG
Fin Borczanowski 20.11.2008 15 1.86m 63kg SF
Maxim Bader 24.04.2008 16 1.89m 83kg SG
Mika Wenzlaff 14.02.2007 17 1.96m 64kg SF
Gerrit Rühling 15.07.2007 17 2.02m 84kg C
Lukas Mutter 01.03.2007 17 1.64m 56kg SG
Yari Monninkhoff 08.01.2007 17 1.87m 65kg SF
Emil Finn Lüneburg 26.05.2007 17 1.99m 83kg C
Finnegan Lehniger 26.09.2007 17 1.85m 62kg PG
Darijo Kopilovic 21.09.2007 17 1.9m 75kg SG
Mathéo Hermann 21.12.2007 16 1.92m 70kg SG
Mathieu Grujicic 02.06.2007 17 1.93m 74kg PG
Sebastian Cristancho Hoffmann 10.03.2008 16 1.71m 60kg SG
Olmo Caffarelli 29.06.2007 17 1.88m 75kg SF
Anton Beecken 17.11.2007 16 1.99m 72kg PF
Nicholas Baltes 10.04.2007 17 1.75m 68kg SG

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Josef Dulibic Trainer

Co-Trainer

Max Eckert Co-Trainer