ALBA BERLIN

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Ari von Wiegen 05.08.2008 16 1.94m 90kg SG
Wiktor Szczesko 02.01.2008 16 2.05m 89kg C
Siim Surén 03.12.2008 15 1.94m 69kg SF
Nicola Schultze 01.11.2006 17 1.96m 85kg SF
Richard Schmitt 31.03.2007 17 2.05m 80kg SF
Leonard Reim 05.12.2008 15 1.79m 60kg PG
Anton Nufer 09.04.2006 18 2.04m 92kg SG
Lukas Mutter 01.03.2007 17 1.8m 72kg PG
Yari Monninkhoff 08.01.2007 17 1.98m 87kg SF
Finnegan Lehniger 26.09.2007 17 2m 86kg PG
Ben Kolebka 19.11.2008 15 1.92m 87kg C
Lukas Klein 06.10.2008 16 2.1m 107kg PF
Anton Kemmer 30.10.2008 15 2.02m 92kg PF
Noah Isichei 02.07.2008 16 1.95m 85kg SF
Leo Hylla 14.03.2006 18 1.98m 92kg SF
Mathéo Hermann 21.12.2007 16 1.92m 75kg SG
Dorian Grosber 15.05.2006 18 1.97m 84kg PG
Bruno Felling 22.11.2008 15 1.8m 60kg PG
Jona Drücke 08.01.2009 15 1.95m 78kg PG
Amon Levi Dörries 03.01.2006 18 2.1m 85kg PF
Jan Diener 16.09.2008 16 2m 66kg SF
Sebastian Cristancho Hoffmann 10.03.2008 16 1.85m 70kg PG
Bruno Brem 10.06.2007 17 1.82m 73kg PG
Fin Borczanowski 20.11.2008 15 1.86m 63kg SF
Nevio Bennefeld 30.01.2007 17 2.11m 88kg C
Paul Bahn 27.02.2006 18 1.91m 84kg SG
Ari von Wiegen 05.08.2008 16 1.94m 90kg PF
Eren Simbil 14.03.2005 19 1.94m 89kg SF
Nicola Schultze 01.11.2006 17 1.82m 60kg SF
Paul Schmorleiz 19.06.2006 18 1.88m 62kg SF
Richard Schmitt 31.03.2007 17 2.03m 70kg SF
Phil Schmidt 31.07.2006 18 1.8m 60kg SG
Linus Ruf 21.07.2005 19 2.11m 103kg C
Max Riedel 16.11.2006 17 1.8m 58kg SG
Maurice Reiter 18.12.2006 17 1.99m 85kg C
Paul Manuel Raabe 11.03.2006 18 1.94m 80kg SF
Anton Nufer 09.04.2006 18 1.99m 85kg SG
Lukas Mutter 01.03.2007 17 1.64m 56kg SG
Yari Monninkhoff 08.01.2007 17 1.87m 65kg SF
Anton Kemmer 30.10.2008 15 1.98m 92kg PF
Leo Hylla 14.03.2006 18 1.98m 87kg SF
Philipp Hölsken 17.02.2009 15 1.94m 75kg PF
Mathéo Hermann 21.12.2007 16 1.92m 70kg SG
Mathieu Grujicic 02.06.2007 17 1.93m 74kg PG
Dorian Grosber 15.05.2006 18 1.97m 77kg PG
Liam Gföllner 22.09.2007 17 1.77m 53kg PG
Finn-Friedrich Flasche 19.05.2005 19 2.07m 85kg C
Amon Levi Dörries 03.01.2006 18 2.1m 85kg PF
Fin Borczanowski 20.11.2008 15 1.86m 63kg SF
Nevio Bennefeld 30.01.2007 17 2.08m 80kg C
Paul Bahn 27.02.2006 18 1.91m 75kg SG
Maxim Bader 24.04.2008 16 1.89m 83kg SG
Noah Asamoah 13.01.2006 18 1.78m 60kg PG
Berk Akin 19.09.2005 19 1.9m 79kg PG
Maksym Solomakha 19.07.2005 19 2.02m 89kg C
Eren Simbil 14.03.2005 19 1.94m 89kg SF
Philipp Schwarz 25.03.2004 20 1.95m 84kg SG
Rikus Schulte 01.06.2004 20 2.09m 99kg PF
Linus Ruf 21.07.2005 19 2.11m 103kg C
Elias Jose Rapieque 25.02.2004 20 2.01m 99kg SG
Paul Manuel Raabe 11.03.2006 18 1.94m 80kg SF
Nicolás Prenn Bozal 25.10.2005 18 1.8m 65kg PG
Anton Nufer 09.04.2006 18 1.99m 85kg SG
Nils Machowski 21.09.2004 20 1.9m 75kg PG
Finnegan Lehniger 26.09.2007 17 1.85m 62kg PG
Amar Kustura 31.10.2005 18 1.9m 85kg PG
Gabriel Krstanovic 21.04.2004 20 2.05m 113kg C
Jack Kayil 27.01.2006 18 1.9m 79kg PG
Leo Hylla 14.03.2006 18 1.98m 87kg SF
Luca Philipp Hotz 11.02.2004 20 1.93m 90kg SF
Constantin Lucas Grujicic 21.04.2004 20 2m 95kg PF
Mathieu Grujicic 02.06.2007 17 1.93m 74kg PG
Finn-Friedrich Flasche 19.05.2005 19 2.07m 85kg C
Jamal Entezami 09.06.2004 20 1.98m 89kg SG
Amon Levi Dörries 03.01.2006 18 2.1m 85kg PF
Jannis Berger 26.07.2004 20 2.05m 95kg PF
Paul Bahn 27.02.2006 18 1.91m 75kg SG

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Vladimir Bogojevic Trainer

Co-Trainer

Emanuele Berti Co-Trainer