25. NOV 13:00 Uhr
Metropol Baskets Ruhr
67
RheinStars Köln
77
25. NOV 14:30 Uhr
Rostock Seawolves
99
Basketball Löwen Erfurt
95
03. DEZ 15:30 Uhr
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
TORNADOS FRANKEN
0
06. DEZ 19:30 Uhr
Orange Academy
0
HAKRO Merlins Crailsheim
0
09. DEZ 13:00 Uhr
Hamburg Towers
0
Bayer Giants Leverkusen
0
10. DEZ 11:30 Uhr
Dresden Titans
0
Berlin Braves Baskets
0
10. DEZ 12:00 Uhr
Eisbären Bremerhaven
0
UBC Münster
0
10. DEZ 13:00 Uhr
TS Jahn München
0
VfL Kirchheim Knights
0
10. DEZ 13:00 Uhr
KICKZ IBAM
0
Medipolis SC Jena
0
10. DEZ 13:30 Uhr
Gartenzaun24 Baskets Paderborn
0
Baskets Juniors Oldenburg
0
10. DEZ 13:30 Uhr
Team Bonn/Rhöndorf
0
Metropol Baskets Ruhr
0
10. DEZ 14:00 Uhr
Team Südhessen
0
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
10. DEZ 15:00 Uhr
BBA Hagen
0
Phoenix Hagen
0
10. DEZ 15:00 Uhr
RheinStars Köln
0
ART Giants Düsseldorf
0
10. DEZ 15:00 Uhr
BBA Giants Kornwestheim
0
ratiopharm Ulm
0
10. DEZ 15:00 Uhr
Sartorius Juniors
0
Rostock Seawolves
0
10. DEZ 15:00 Uhr
TG Hanau White Wings
0
USC Heidelberg
0
10. DEZ 15:00 Uhr
TEAM URSPRING
0
Niners Chemnitz Academy
0
10. DEZ 15:00 Uhr
Porsche BBA Ludwigsburg
0
FC Bayern München
0
10. DEZ 15:30 Uhr
Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS
0
TORNADOS FRANKEN
0
10. DEZ 16:00 Uhr
YOUNG RASTA DRAGONS
0
ALBA BERLIN
0
10. DEZ 16:00 Uhr
Basketball Löwen Erfurt
0
SG Junior Löwen Braunschweig
0
10. DEZ 16:00 Uhr
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers
0
TSV Tröster Breitengüßbach / freakcity academy
0
16. DEZ 15:00 Uhr
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS
0
Baskets Juniors Oldenburg

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Aleksandar Zecevic 01.05.2006 17 2.05m 89kg SF
Finn Stuhlmeyer 28.07.2007 16 1.95m 80kg SF
Bennett Spree 29.07.2006 17 1.84m 75kg SG
Noah Slingerland 03.09.2005 18 2m 97kg PF
Colin Schroeder 18.12.2006 16 1.97m 90kg SF
Lars Schröder 25.04.2007 16 1.94m 74kg SG
Leander Nzume 26.04.2006 17 1.97m 86kg PF
Elias Nold 06.11.2005 18 1.85m 75kg PG
Tim Nocke 20.09.2005 18 2.01m 78kg PF
Gido Nanninga 11.08.2006 17 2.01m 86kg SF
Viktor Lukic-Gavric 29.04.2005 18 1.88m 83kg SG
Ruben Köster 12.05.2006 17 1.9m 75kg SG
Simon Kohlhoff 02.09.2006 17 1.88m 70kg PG
Djordje Klaric 05.04.2009 14 1.9m 70kg PG
Lazar Klaric 04.02.2006 17 2m 93kg PF
Igor Jokic 05.02.2005 18 2.01m 90kg SF
Finn-Erik Herbst 16.02.2007 16 1.9m 75kg SF
Johann Helwig 06.05.2006 17 1.95m 80kg SG
Gregor Gewinner 17.01.2007 16 1.84m 68kg PG
Miran Evin 18.07.2006 17 1.9m 79kg SG
Ben Denkena 09.12.2005 17 1.9m 72kg PG
Bennett Spree 29.07.2006 17 1.84m 75kg SG
Colin Schroeder 18.12.2006 16 1.92m 86kg SF
Boston Schröder 16.02.2004 19 1.92m 83kg SG
Miles Osei Kofi 15.07.2005 18 1.94m 85kg SG
Elias Nold 06.11.2005 18 1.85m 75kg PG
Tim Nocke 20.09.2005 18 2.01m 78kg PF
Henry List 12.11.2006 17 1.9m 95kg C
Joshua Leh 05.04.2005 18 1.9m 75kg SF
Simon Kohlhoff 02.09.2006 17 1.88m 70kg PG
Gasper Kocevar 25.01.2004 19 2.05m 90kg PF
Lazar Klaric 04.02.2006 17 1.98m 87kg PF
Kyryll Kapinos 14.04.2004 19 1.97m 85kg SG
Johann Helwig 06.05.2006 17 1.86m 74kg SG
Titus Frömrich 04.07.2005 18 1.95m 85kg SF
Miran Evin 18.07.2006 17 1.89m 75kg SG
Henry Egeler 27.05.2004 19 1.98m 86kg PF
Rauf Amirbekov 02.08.2004 19 1.91m 91kg PG

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Co-Trainer