08. NOV 18:00 Uhr
ALBA BERLIN
84
Sartorius Juniors
70
09. NOV 15:00 Uhr
UBC Münster
78
YOUNG RASTA DRAGONS
63
09. NOV 15:00 Uhr
Rhein-Neckar Metropolitans
66
ratiopharm Ulm
136
10. NOV 12:00 Uhr
ART Giants Düsseldorf
65
BBA Hagen
74
10. NOV 13:00 Uhr
TG 1837 Hanau a.V.
79
Basketball Löwen Erfurt
92
10. NOV 13:30 Uhr
Team Südhessen
76
RheinStars Köln
79
10. NOV 14:30 Uhr
VfL Kirchheim Knights
69
TS Jahn München
86
10. NOV 14:30 Uhr
Metropol Baskets Ruhr
80
Hamburg Towers
86
10. NOV 15:00 Uhr
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers
67
Team Bonn/Rhöndorf
78
10. NOV 15:00 Uhr
Orange Academy
80
USC Academics Heidelberg
75
10. NOV 15:00 Uhr
Gartenzaun24 Baskets Paderborn
79
Bayer Giants Leverkusen
54
10. NOV 15:00 Uhr
Eisbären Bremerhaven
61
Rostock Seawolves
78
10. NOV 15:00 Uhr
Porsche BBA Ludwigsburg
72
SCIENCE CITY JENA
54
10. NOV 15:00 Uhr
Dresden Titans
79
CYBEX Talents BBC Bayreuth
73
10. NOV 15:30 Uhr
Eintracht Frankfurt / SKYLINERS
87
TEAM URSPRING
68
10. NOV 16:00 Uhr
SG Junior Löwen Braunschweig
0
RASTA Academy
0
10. NOV 16:00 Uhr
Baskets Juniors Oldenburg
95
Berlin Braves Baskets
80
10. NOV 16:00 Uhr
Tröster Breitengüßbach/Freak City Bamberg
57
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
87
16. NOV 15:00 Uhr
Rhein-Neckar Metropolitans
0
TS Jahn München
0
17. NOV 13:00 Uhr
Team Bonn/Rhöndorf
0
Phoenix Hagen
0
17. NOV 13:30 Uhr
YOUNG RASTA DRAGONS
0
Bayer Giants Leverkusen
0
17. NOV 13:30 Uhr
VfL Kirchheim Knights
0
USC Academics Heidelberg
0
17. NOV 15:00 Uhr
Berlin Braves Baskets
0
ALBA BERLIN
0
17. NOV 15:00 Uhr
UBC Münster
0
Gartenzaun24 Baskets Paderborn
0
17. NOV 15:00 Uhr
RheinStars Köln
0
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers
0
17. NOV 15:00 Uhr
Nürnberg Falcons
0
KICKZ IBAM
0
17. NOV 15:00 Uhr
TEAM URSPRING
0
Porsche BBA Ludwigsburg
0
17. NOV 15:00 Uhr
Eisbären Bremerhaven
0
Hamburg Towers
0
FC Bayern München

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Naoto Shikama 21.07.2010 14 1.85m 75kg SG
Myroslav Popov 10.02.2010 14 1.94m 75kg SG
Valentino Monnin 25.05.2010 14 1.95m 75kg SF
Richard März 19.04.2010 14 1.91m 70kg SG
Martin Gersch 11.02.2010 14 1.8m 65kg SG
Lennox Gasteiger 24.03.2010 14 1.7m 49kg PG
Kemal Buljubasic 01.09.2010 14 1.65m 55kg PG
Petar Zutic 15.04.2010 14 1.9m 85kg PF
Desmond Yiamu 29.09.2006 18 1.95m 85kg PF
Caspar Vossenberg 17.03.2009 15 2m 91kg PG
Ivan Volf 20.07.2006 18 2.01m 89kg SG
Marko Volf 30.04.2010 14 1.85m 75kg PG
Lorenz Voigt 03.02.2010 14 1.77m 55kg SG
Andrija Susic 09.04.2008 16 1.95m 85kg SG
David Sumser 25.04.2010 14 1.85m 75kg PG
Niclas Sohn 29.04.2009 15 1.85m 75kg SF
Naoto Shikama 21.07.2010 14 1.85m 75kg SG
Tristan Amaru Shane 02.06.2009 15 1.86m 70kg SF
Nikolas Sermpezis 03.05.2007 17 1.94m 75kg SG
Robert Serbenov 01.03.2010 14 1.96m 78kg SF
Uchenna Scheffler 30.06.2008 16 1.85m 75kg SF
Theo Roesinger 10.05.2008 16 1.94m 84kg SF
Myroslav Popov 10.02.2010 14 1.94m 75kg SG
Nikola Pecanac 01.05.2009 15 1.85m 75kg SF
Namik Muratovic 01.02.2008 16 2.15m 90kg C
Valentino Monnin 25.05.2010 14 1.95m 75kg SF
Richard März 19.04.2010 14 1.91m 70kg SG
Isayah Marcin 31.03.2007 17 1.82m 65kg SG
Esteban Lebrun 25.06.2009 15 1.85m 75kg SF
Nicolas, Neruda Kodjoe 31.10.2006 18 1.93m 85kg PF
Ivan Kharchenkov 20.09.2006 18 1.98m 99kg SG
Dzenis Hodovic 19.05.2008 16 1.85m 75kg SG
Dzenis Hodovic 19.05.2008 16 1.8m 75kg SG
Koray Grenz 01.06.2007 17 1.9m 75kg SF
Julian Eugene Glenewinkel 04.01.2007 17 1.95m 85kg SF
Martin Gersch 11.02.2010 14 1.8m 65kg SG
Lennox Gasteiger 24.03.2010 14 1.7m 49kg PG
Kilian Dück 04.07.2008 16 2.11m 90kg C
Dominik Dolic 30.10.2006 18 1.93m 85kg PG
Pilar David 02.11.2008 16 2.09m 90kg C
Konrad Bunkowski 23.02.2009 15 1.8m 65kg SG
Kemal Buljubasic 01.09.2010 14 1.65m 55kg PG
Giuliano Aufiero 14.03.2007 17 1.97m 75kg SF

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Federico Perego Trainer

Co-Trainer

Aleksa Vucetic Co-Trainer
Renato Kapular Co-Trainer