Hamburg Towers

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Darren Egbe 07.02.2007 17 1.8m 60kg PG
Laurenz Wulf 10.01.2005 19 2.02m 98kg PF
Justus Waller 27.01.2005 19 1.9m 82kg PG
Mika Tangermann 17.09.2005 18 2.1m 110kg PF
Daniel Christian Selck 08.06.2007 16 2.06m 85kg PF
Paul Rüß 11.08.2008 15 1.86m 75kg PG
Paul Rüß 11.08.2008 15 1.86m 75kg PG
Nick Rupprecht 27.04.2005 18 1.91m 72kg SG
Jan Alexander Matern 12.12.2007 16 1.85m 73kg PG
Nelson Martin 25.04.2006 17 1.88m 73kg PG
Benjamin Jeß 15.02.2006 18 2.04m 85kg PF
Leonard Jan Gausa 24.06.2005 18 1.95m 80kg SG
Jules Victor Apollon Galvani 02.02.2006 18 1.99m 89kg SF
Jayden Estrus Jr. Fatnassi 18.08.2007 16 1.93m 91kg PG
Jonathan Elzie 28.08.2005 18 1.95m 83kg SG
Cheikh Oumar Doucoure 12.02.2006 18 1.95m 89kg SF
Noé Bom 24.07.2006 17 1.9m 78kg PG
Angelos Avramidis 22.08.2006 17 1.93m 82kg PG
Mathieu Adovi-Ley 27.11.2006 17 2.04m 80kg C
Laurenz Wulf 10.01.2005 19 2.02m 98kg PF
Tino Wohltmann 16.11.2004 19 2.08m 103kg C
Paul Weber 19.04.2006 18 2.04m 94kg C
Justus Waller 27.01.2005 19 1.9m 80kg PG
Mika Tangermann 17.09.2005 18 2.07m 99kg PF
Simonas Paukste 17.05.2004 19 2.01m 97kg SF
Emanuel Nesse Dally-Caspar 03.03.2004 20 1.85m 84kg SG
Nelson Martin 25.04.2006 17 1.86m 70kg PG
Anton Krüger 02.04.2005 19 2.01m 90kg SG
Gustav Gruchala 04.02.2007 17 1.99m 80kg SF
Jules Victor Apollon Galvani 02.02.2006 18 1.98m 84kg SF
Jayden Estrus Jr. Fatnassi 18.08.2007 16 1.9m 90kg PG
Jonathan Elzie 28.08.2005 18 1.91m 71kg SG
Darren Egbe 07.02.2007 17 1.8m 60kg PG
Cheikh Doucoure 12.02.2006 18 1.93m 83kg SF
Noé Bom 24.07.2006 17 1.87m 73kg PG
Jules Bom 04.06.2004 19 1.91m 81kg SG
Ben Bochenek 24.07.2004 19 2.07m 94kg PF
Angelos Avramidis 22.08.2006 17 1.89m 74kg PG
Al-Fayed Alegbe 17.03.2004 20 1.94m 84kg SG

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Constanze Wegner Trainer

Co-Trainer

Torben Haase Co-Trainer