KICKZ IBAM

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Leonard Thielemann 14.05.2009 14 1.88m 75kg SF
Filip Susa 02.04.2009 15 1.91m 75kg SG
Oleksii Shamrai 05.03.2009 15 1.96m 90kg SF
Severin Schuppler 08.07.2009 14 1.95m 70kg SF
Abdoul Malik Sani 31.05.2008 15 1.8m 75kg PG
Luis Salger 09.10.2008 15 1.92m 85kg PF
Marlon Pranjic 05.01.2008 16 1.88m 90kg PF
Niklas Pavlicek 05.02.2008 16 1.95m 85kg SF
Jeno Nkomo Nyenge 22.05.2009 14 1.92m 88kg SF
Victoire Mumbamuna 16.07.2008 15 1.78m 70kg PG
Florian Mattes 28.06.2008 15 1.79m 65kg SG
Raphael Lohr 28.04.2009 14 1.8m 77kg SF
Shadu Odhiambo Lisec 26.09.2008 15 1.98m 82kg SF
Maximilian Kruse 28.02.2008 16 1.78m 65kg SG
Fynn Kelp 08.01.2009 15 1.95m 85kg PF
Benjamin Josipovic 31.01.2008 16 1.75m 65kg PG
Omar Idriz 08.12.2009 14 1.9m 95kg PF
Nick Hebling 30.11.2009 14 1.75m 65kg SG
Moritz Birr 01.01.2010 14 2.05m 90kg C
Charlie Bieler 24.06.2008 15 1.8m 75kg SG
Yasin Bacak 22.02.2008 16 1.8m 65kg SG
Joshua Audifferen 22.07.2008 15 1.8m 80kg SG
Leo Achatz 28.07.2008 15 1.78m 75kg SG
Elkan Etuss Omon 06.03.2007 17 1.96m 87kg PF
Nikolai Zimmermann 20.04.2007 17 1.68m 49kg SG
Adrian Jose-Maria Vanegas 08.01.2007 17 1.76m 60kg PG
Alan Topic Volovec 23.02.2007 17 1.9m 70kg SF
Leon Segashi 08.02.2007 17 1.83m 65kg SF
Luis Salger 09.10.2008 15 1.87m 84kg PF
Michail Petrukhnov 14.02.2007 17 1.96m 85kg SF
Lennard Nauheim 18.02.2007 17 1.66m 48kg SG
Florian Mattes 28.06.2008 15 1.71m 56kg SG
Jordan Knacke 07.03.2007 17 1.97m 75kg PF
Benedikt Juratha 17.03.2007 17 1.7m 54kg SF
Marco John Wuol 07.12.2007 16 1.99m 70kg SF
Olisaemeka Williams Itumo 08.03.2007 17 1.95m 90kg PF
Ben Hebling 22.09.2007 16 1.76m 56kg SG
Filip Graovac 31.10.2007 16 1.8m 65kg SG
David Galusic 17.10.2007 16 1.84m 62kg SF
Fabian Deppe 01.01.2007 17 1.88m 80kg C

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Co-Trainer