Metropol Baskets Ruhr

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Emil van Bracht 30.06.2008 16 1.84m 75kg SG
Moritz Spitz 03.01.2007 17 1.95m 105kg C
Sterling Marc Schiedung 04.01.2008 16 1.77m 74kg SG
Justus Reuter 01.02.2008 16 2.04m 87kg C
Julian Mathias Reul 10.03.2006 18 1.96m 86kg PF
Simon Rentz 09.07.2007 17 1.78m 75kg PG
Ben Rehkopp 22.10.2006 17 1.8m 75kg PG
Elion Ramosaj 22.11.2007 16 1.78m 72kg PG
Lukas Ophelders 02.02.2007 17 1.89m 79kg SG
Sebastian Ochudlo 27.09.2006 18 1.9m 80kg SF
Junes Matuschowski 21.07.2008 16 1.8m 75kg SG
Malte Lubosik 05.08.2007 17 1.83m 75kg SG
Jamiro Koplin 16.10.2008 15 1.91m 74kg SF
Niklas Patrice Kaintoch 25.03.2006 18 1.85m 80kg SG
Leeroy Jaiteh 01.07.2006 18 2m 80kg PF
Piet Jaffke 14.12.2006 17 1.85m 80kg PG
Robin Jonas Epping 19.09.2006 18 2.03m 101kg C
Noah-Su Drisch 15.05.2007 17 1.73m 73kg PG
Emilio Bo Drisch 09.09.2008 16 1.73m 60kg PG
Mats Claßen 04.11.2006 17 1.99m 97kg PF
Jan Tim Baumann 14.03.2008 16 1.98m 82kg PF
Niklas Bartoszak 08.05.2008 16 1.91m 75kg SF
Maximilian Waimann 22.03.2007 17 1.88m 80kg SF
René Uhlmann 10.04.2005 19 1.9m 85kg PF
Dewal Eno Tabot 22.12.2005 18 1.88m 79kg SF
Malte Schröder 30.05.2005 19 2m 85kg PF
Simon Rentz 09.07.2007 17 1.78m 67kg PG
Elion Ramosaj 22.11.2007 16 1.78m 68kg PG
Luka Petronic 13.01.2005 19 1.8m 77kg PG
Lukas Ophelders 02.02.2007 17 1.88m 75kg SG
Sebastian Ochudlo 27.09.2006 18 1.9m 80kg SF
Jordan Connor Most 14.09.2006 18 1.88m 85kg SG
Malte Lubosik 05.08.2007 17 1.83m 75kg SG
Sami Lemjimer 04.05.2006 18 1.77m 72kg SG
Fynn Lastring 11.05.2007 17 2.08m 103kg C
Max Kleina 08.01.2005 19 1.9m 88kg PF
Gabriel Kierschniok 13.05.2007 17 1.96m 75kg PF
Niklas Patrice Kaintoch 25.03.2006 18 1.85m 76kg SG
Henning Gustrau 09.12.2005 18 2m 90kg C
Noah-Su Drisch 15.05.2007 17 1.73m 69kg PG
Armand Junior Deumi Simo 07.04.2005 19 1.92m 95kg SF
Benedict Baumgarth 06.02.2006 18 2.11m 102kg C
René Uhlmann 10.04.2005 19 1.95m 81kg PF
Dewal Eno Tabot 22.12.2005 18 1.86m 79kg SF
Yannis Steger 22.06.2005 19 2.04m 90kg PF
Malte Schröder 30.05.2005 19 1.97m 77kg PF
Nils Julian Schmelzer 23.04.2004 20 1.85m 75kg SG
Luka Petronic 13.01.2005 19 1.8m 77kg PG
Sebastian Ochudlo 27.09.2006 18 1.87m 75kg SF
Jivincy Muini 16.04.2004 20 1.8m 75kg PG
Felix Ludwig 18.02.2004 20 1.84m 85kg SG
Fabian Liedtke 05.10.2004 20 2.03m 86kg PF
Fynn Lastring 11.05.2007 17 2.06m 94kg C
Philippe Landwehr 08.07.2004 20 1.97m 101kg PF
Malick Kordel 02.03.2004 20 2.11m 118kg C
Max Kleina 08.01.2005 19 1.9m 80kg PF
Henning Gustrau 09.12.2005 18 1.98m 90kg C
Felix Gröne 29.02.2004 20 1.86m 75kg PG
Cem Emen 08.11.2004 19 1.86m 72kg PG
Simon Erik Dyczmons 29.11.2004 19 1.95m 90kg SF
Armand Junior Deumi Simo 07.04.2005 19 1.92m 90kg SF
Benedict Baumgarth 06.02.2006 18 2.06m 92kg C
Matthias Altekruse 05.01.2006 18 1.82m 70kg PG

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Francisco-Borja San Miguel Rodriguez Trainer

Co-Trainer