25. NOV 13:00 Uhr
Metropol Baskets Ruhr
67
RheinStars Köln
77
25. NOV 14:30 Uhr
Rostock Seawolves
99
Basketball Löwen Erfurt
95
03. DEZ 15:30 Uhr
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
TORNADOS FRANKEN
0
06. DEZ 19:30 Uhr
Orange Academy
0
HAKRO Merlins Crailsheim
0
09. DEZ 13:00 Uhr
Hamburg Towers
0
Bayer Giants Leverkusen
0
10. DEZ 11:30 Uhr
Dresden Titans
0
Berlin Braves Baskets
0
10. DEZ 12:00 Uhr
Eisbären Bremerhaven
0
UBC Münster
0
10. DEZ 13:00 Uhr
TS Jahn München
0
VfL Kirchheim Knights
0
10. DEZ 13:00 Uhr
KICKZ IBAM
0
Medipolis SC Jena
0
10. DEZ 13:30 Uhr
Gartenzaun24 Baskets Paderborn
0
Baskets Juniors Oldenburg
0
10. DEZ 13:30 Uhr
Team Bonn/Rhöndorf
0
Metropol Baskets Ruhr
0
10. DEZ 14:00 Uhr
Team Südhessen
0
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
10. DEZ 15:00 Uhr
BBA Hagen
0
Phoenix Hagen
0
10. DEZ 15:00 Uhr
RheinStars Köln
0
ART Giants Düsseldorf
0
10. DEZ 15:00 Uhr
BBA Giants Kornwestheim
0
ratiopharm Ulm
0
10. DEZ 15:00 Uhr
Sartorius Juniors
0
Rostock Seawolves
0
10. DEZ 15:00 Uhr
TG Hanau White Wings
0
USC Heidelberg
0
10. DEZ 15:00 Uhr
TEAM URSPRING
0
Niners Chemnitz Academy
0
10. DEZ 15:00 Uhr
Porsche BBA Ludwigsburg
0
FC Bayern München
0
10. DEZ 15:30 Uhr
Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS
0
TORNADOS FRANKEN
0
10. DEZ 16:00 Uhr
YOUNG RASTA DRAGONS
0
ALBA BERLIN
0
10. DEZ 16:00 Uhr
Basketball Löwen Erfurt
0
SG Junior Löwen Braunschweig
0
10. DEZ 16:00 Uhr
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers
0
TSV Tröster Breitengüßbach / freakcity academy
0
16. DEZ 15:00 Uhr
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS
0
Metropol Baskets Ruhr

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Maximilian Waimann 22.03.2007 16 1.88m 80kg SF
René Uhlmann 10.04.2005 18 1.9m 85kg PF
Dewal Eno Tabot 22.12.2005 17 1.88m 79kg SF
Malte Schröder 30.05.2005 18 2m 85kg PF
Simon Rentz 09.07.2007 16 1.78m 67kg PG
Ben Rehkopp 22.10.2006 17 1.8m 70kg PG
Elion Ramosaj 22.11.2007 16 1.78m 68kg PG
Luka Petronic 13.01.2005 18 1.8m 77kg PG
Lukas Ophelders 02.02.2007 16 1.88m 75kg SG
Sebastian Ochudlo 27.09.2006 17 1.9m 80kg SF
Jordan Connor Most 14.09.2006 17 1.88m 85kg SG
Malte Lubosik 05.08.2007 16 1.83m 75kg SG
Sami Lemjimer 04.05.2006 17 1.77m 72kg SG
Fynn Lastring 11.05.2007 16 2.08m 103kg C
Max Kleina 08.01.2005 18 1.9m 88kg PF
Gabriel Kierschniok 13.05.2007 16 1.96m 75kg PF
Leeroy Jaiteh 01.07.2006 17 2m 80kg PF
Piet Jaffke 14.12.2006 16 1.85m 80kg PG
Henning Gustrau 09.12.2005 17 2m 90kg C
Noah-Su Drisch 15.05.2007 16 1.73m 69kg PG
Armand Junior Deumi Simo 07.04.2005 18 1.92m 95kg SF
Benedict Baumgarth 06.02.2006 17 2.11m 102kg C
René Uhlmann 10.04.2005 18 1.95m 81kg PF
Dewal Eno Tabot 22.12.2005 17 1.86m 79kg SF
Yannis Steger 22.06.2005 18 2.04m 90kg PF
Malte Schröder 30.05.2005 18 1.97m 77kg PF
Nils Julian Schmelzer 23.04.2004 19 1.85m 75kg SG
Luka Petronic 13.01.2005 18 1.8m 77kg PG
Sebastian Ochudlo 27.09.2006 17 1.87m 75kg SF
Jivincy Muini 16.04.2004 19 1.8m 75kg PG
Felix Ludwig 18.02.2004 19 1.84m 85kg SG
Fabian Liedtke 05.10.2004 19 2.03m 86kg PF
Fynn Lastring 11.05.2007 16 2.06m 94kg C
Philippe Landwehr 08.07.2004 19 1.97m 101kg PF
Malick Kordel 02.03.2004 19 2.11m 118kg C
Max Kleina 08.01.2005 18 1.9m 80kg PF
Henning Gustrau 09.12.2005 17 1.98m 90kg C
Felix Gröne 29.02.2004 19 1.86m 75kg PG
Cem Emen 08.11.2004 19 1.86m 72kg PG
Simon Erik Dyczmons 29.11.2004 19 1.95m 90kg SF
Armand Junior Deumi Simo 07.04.2005 18 1.92m 90kg SF
Benedict Baumgarth 06.02.2006 17 2.06m 92kg C
Matthias Altekruse 05.01.2006 17 1.82m 70kg PG

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Francisco-Borja San Miguel Rodriguez Trainer

Co-Trainer