Metropol YoungStars

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Emil van Bracht 30.06.2008 15 1.83m 70kg SF
Till Trener 30.01.2008 16 1.8m 72kg SF
Max Sonntag 11.02.2008 16 1.89m 66kg PF
Finn Schmelzer 26.11.2009 14 1.76m 57kg PG
Sterling Marc Schiedung 04.01.2008 16 1.75m 72kg SG
Mats Neumann 28.04.2009 14 1.8m 59kg SG
Luca Möckel 18.02.2008 16 1.79m 63kg PG
Junes Matuschowski 21.07.2008 15 1.78m 71kg SG
Arne Mathes 24.01.2009 15 2.07m 93kg C
Leonard Krön 20.03.2008 16 1.92m 78kg PF
Christobal Uriel Kierschniok 10.08.2008 15 1.92m 70kg PG
Adel Halilbasic 09.11.2009 14 1.84m 80kg SF
Bruno Serafin Gasenzer 01.02.2009 15 1.7m 56kg SG
Lukas Freitag 24.06.2009 14 1.96m 74kg C
Ari Jonas Falke 21.10.2009 14 1.77m 57kg SG
Dion Eisenach 09.03.2008 16 1.75m 57kg SG
Devin Dzikus 23.01.2009 15 1.77m 69kg SG
Emilio-Bo Drisch 09.09.2008 15 1.66m 51kg PG
Béla Doleviczenyi 15.07.2009 14 1.76m 60kg PG
Maximilian Bölhauve 08.01.2009 15 1.7m 50kg PG
Jonas Jakob Bode 30.07.2009 14 1.87m 77kg SF
Jan Tim Baumann 14.03.2008 16 1.98m 75kg PF
Niklas Bartoszak 08.05.2008 15 1.89m 68kg SF
Maximilian Waimann 22.03.2007 17 1.87m 73kg SF
Moritz Spitz 03.01.2007 17 1.95m 94kg C
Simon Rentz 09.07.2007 16 1.75m 55kg PG
Ibrahim Recani 06.04.2007 16 1.9m 80kg PF
Elion Ramosaj 22.11.2007 16 1.78m 57kg PG
Lukas Ophelders 02.02.2007 17 1.88m 74kg SG
Malte Lubosik 05.08.2007 16 1.79m 68kg SG
Fynn Lastring 11.05.2007 16 2.06m 94kg C
Gabriel Kierschniok 13.05.2007 16 1.93m 71kg PF
Ben Jurasik 02.01.2007 17 1.86m 75kg SF
Clemens Folz 08.09.2007 16 1.82m 61kg SG
Noah-Su Drisch 15.05.2007 16 1.68m 60kg PG

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Felix Engel Trainer

Co-Trainer

Nils Stachowiak Co-Trainer
Karsten Gasper Co-Trainer