25. NOV 13:00 Uhr
Metropol Baskets Ruhr
67
RheinStars Köln
77
25. NOV 14:30 Uhr
Rostock Seawolves
99
Basketball Löwen Erfurt
95
03. DEZ 15:30 Uhr
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
TORNADOS FRANKEN
0
06. DEZ 19:30 Uhr
Orange Academy
0
HAKRO Merlins Crailsheim
0
09. DEZ 13:00 Uhr
Hamburg Towers
0
Bayer Giants Leverkusen
0
10. DEZ 11:30 Uhr
Dresden Titans
0
Berlin Braves Baskets
0
10. DEZ 12:00 Uhr
Eisbären Bremerhaven
0
UBC Münster
0
10. DEZ 13:00 Uhr
TS Jahn München
0
VfL Kirchheim Knights
0
10. DEZ 13:00 Uhr
KICKZ IBAM
0
Medipolis SC Jena
0
10. DEZ 13:30 Uhr
Gartenzaun24 Baskets Paderborn
0
Baskets Juniors Oldenburg
0
10. DEZ 13:30 Uhr
Team Bonn/Rhöndorf
0
Metropol Baskets Ruhr
0
10. DEZ 14:00 Uhr
Team Südhessen
0
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
10. DEZ 15:00 Uhr
BBA Hagen
0
Phoenix Hagen
0
10. DEZ 15:00 Uhr
RheinStars Köln
0
ART Giants Düsseldorf
0
10. DEZ 15:00 Uhr
BBA Giants Kornwestheim
0
ratiopharm Ulm
0
10. DEZ 15:00 Uhr
Sartorius Juniors
0
Rostock Seawolves
0
10. DEZ 15:00 Uhr
TG Hanau White Wings
0
USC Heidelberg
0
10. DEZ 15:00 Uhr
TEAM URSPRING
0
Niners Chemnitz Academy
0
10. DEZ 15:00 Uhr
Porsche BBA Ludwigsburg
0
FC Bayern München
0
10. DEZ 15:30 Uhr
Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS
0
TORNADOS FRANKEN
0
10. DEZ 16:00 Uhr
YOUNG RASTA DRAGONS
0
ALBA BERLIN
0
10. DEZ 16:00 Uhr
Basketball Löwen Erfurt
0
SG Junior Löwen Braunschweig
0
10. DEZ 16:00 Uhr
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers
0
TSV Tröster Breitengüßbach / freakcity academy
0
16. DEZ 15:00 Uhr
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS
0
RheinStars Köln

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Lars Danziger 11.01.2008 15 1.91m 83kg PG
Noah Wittmann 14.04.2005 18 1.97m 88kg PF
Carl Wagner 23.05.2006 17 1.91m 74kg SF
Jan Trömel 08.03.2006 17 2.03m 100kg C
Hans Steudel 01.03.2006 17 2.1m 92kg C
Ole Schiffer 25.05.2007 16 1.9m 65kg SG
Davi Remagen 09.07.2007 16 1.86m 77kg PG
Kenan Reinhart 04.05.2007 16 1.93m 74kg SG
Noah Okpara 28.04.2005 18 1.83m 75kg SG
Bonel Mpaka 09.02.2005 18 1.89m 88kg PF
Konstantin Matthias Lehmann 01.06.2008 15 1.93m 88kg SF
Valon Krasniqi 11.02.2005 18 1.83m 78kg PG
Maximilian Tobias Kokott 13.09.2005 18 1.77m 76kg PG
Nikolai Kaiser 07.02.2007 16 1.92m 88kg PF
Thorge Hunsche 24.11.2006 17 1.93m 77kg SG
Alexander Herwig 22.01.2005 18 1.84m 64kg SF
Aksel Günday 08.08.2005 18 1.95m 86kg SF
Joel Nzube Friedrich 08.03.2007 16 1.93m 82kg C
Friedrich Beyer 05.02.2007 16 2.05m 82kg PF
Ahmet Bekler 05.05.2006 17 1.85m 75kg PG
Arshia Daniel Azami 28.02.2006 17 2m 100kg SF
Jordan Zimmermann 08.11.2004 19 1.86m 80kg SG
Kaan Turhan 17.02.2006 17 1.9m 85kg SF
Baran Turhan 17.02.2006 17 1.9m 85kg SF
Jan Trömel 08.03.2006 17 2.03m 100kg C
Maik-Gerrit Taha 15.04.2004 19 1.91m 88kg SG
Hans Steudel 01.03.2006 17 2.1m 92kg C
Davi Remagen 09.07.2007 16 1.86m 77kg PG
Kenan Reinhart 04.05.2007 16 1.93m 74kg SG
Nicolas Pritz 07.06.2006 17 1.87m 74kg SG
Okpara Noah 28.04.2005 18 1.83m 75kg SG
Bonel Mpaka 09.02.2005 18 1.89m 88kg PF
Jasper Leschinsky 09.02.2004 19 1.96m 90kg PF
Maximilian Tobias Kokott 13.09.2005 18 1.77m 76kg PG
Thorge Hunsche 24.11.2006 17 1.93m 77kg SG
Marvin Gallon 15.11.2005 18 1.99m 75kg SF
Riccardo Cunsolo 26.03.2006 17 2.04m 88kg C
Dominik Bühler 13.11.2004 19 1.92m 85kg SF
Friedrich Beyer 05.02.2007 16 2.05m 82kg PF
Arshia Daniel Azami 28.02.2006 17 2m 100kg SF

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Markus Jackson Trainer

Co-Trainer