Sartorius Juniors

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Yehor Voloshkova 08.03.2006 18 1.92m 85kg SG
Jayson Roth 05.04.2005 18 1.95m 85kg SF
Edin Redzepovic 30.07.2007 16 1.88m 83kg SG
Enes Redzepovic 21.05.2005 18 1.9m 83kg SG
Jesse Oduneye 02.06.2005 18 1.93m 80kg SG
Gaston Nguyen Manh 12.03.2008 16 1.78m 68kg PG
Leni Lojo 12.09.2007 16 1.82m 63kg SG
Erik Larsen 02.09.2005 18 1.86m 75kg SG
Eldin Kücken 04.05.2005 18 1.95m 88kg SF
Marijan Krstonic 11.11.2005 18 2.01m 100kg C
Carlos Kellner 21.08.2006 17 1.93m 86kg SG
Janis Jünemann 03.06.2005 18 2.08m 102kg SF
Lorik Jashanica 17.10.2007 16 1.78m 60kg PG
Teis Hümmels 16.01.2005 19 2.01m 100kg C
Daniel Gibhardt 18.02.2007 17 1.8m 70kg SG
Miles David De Koning 23.10.2005 18 1.84m 82kg PG
Djibril Jeremias Claus 21.07.2006 17 1.77m 67kg SF
Jasper Brand 14.04.2005 18 2m 85kg SF
Emil Bode 07.11.2006 17 1.96m 82kg SF
Jonathan Bingert 10.01.2006 18 1.73m 63kg SG
Elias Bingert 10.01.2006 18 1.75m 62kg PG
Daniel Zelanto Vorsovsky 26.09.2004 19 1.84m 71kg PG
Julius Wettschereck 10.05.2004 19 1.92m 77kg PF
Maximilian Wagner-Berger 28.07.2005 18 2.03m 91kg C
Gerret Rensing 03.01.2004 20 1.95m 95kg SF
Abdallah Matan Hussein 01.12.2005 18 1.88m 65kg PF
Erik Larsen 02.09.2005 18 1.86m 75kg SG
Marijan Krstonic 11.11.2005 18 1.98m 95kg PF
Carlos Kellner 21.08.2006 17 1.85m 69kg SG
Schmalz Justin 05.07.2004 19 1.96m 82kg PG
Janis Jünemann 03.06.2005 18 2m 80kg SF
Dreni Jaschanica 16.07.2004 19 1.94m 82kg SF
Joshua Haase 29.10.2004 19 1.75m 62kg PG
Theo Göbel 27.05.2006 17 1.96m 86kg PF
Tobias Tyler Dohrmann 20.08.2004 19 1.92m 84kg SG
Djibril Jeremias Claus 21.07.2006 17 1.74m 60kg SF
Jasper Brand 14.04.2005 18 1.99m 70kg SF
Emil Bode 07.11.2006 17 1.87m 66kg SF
Jonathan Bingert 10.01.2006 18 1.73m 58kg SG
Elias Bingert 10.01.2006 18 1.72m 55kg PG

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Co-Trainer