25. NOV 13:00 Uhr
Metropol Baskets Ruhr
67
RheinStars Köln
77
25. NOV 14:30 Uhr
Rostock Seawolves
99
Basketball Löwen Erfurt
95
03. DEZ 15:30 Uhr
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
TORNADOS FRANKEN
0
06. DEZ 19:30 Uhr
Orange Academy
0
HAKRO Merlins Crailsheim
0
09. DEZ 13:00 Uhr
Hamburg Towers
0
Bayer Giants Leverkusen
0
10. DEZ 11:30 Uhr
Dresden Titans
0
Berlin Braves Baskets
0
10. DEZ 12:00 Uhr
Eisbären Bremerhaven
0
UBC Münster
0
10. DEZ 13:00 Uhr
TS Jahn München
0
VfL Kirchheim Knights
0
10. DEZ 13:00 Uhr
KICKZ IBAM
0
Medipolis SC Jena
0
10. DEZ 13:30 Uhr
Gartenzaun24 Baskets Paderborn
0
Baskets Juniors Oldenburg
0
10. DEZ 13:30 Uhr
Team Bonn/Rhöndorf
0
Metropol Baskets Ruhr
0
10. DEZ 14:00 Uhr
Team Südhessen
0
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
10. DEZ 15:00 Uhr
BBA Hagen
0
Phoenix Hagen
0
10. DEZ 15:00 Uhr
RheinStars Köln
0
ART Giants Düsseldorf
0
10. DEZ 15:00 Uhr
BBA Giants Kornwestheim
0
ratiopharm Ulm
0
10. DEZ 15:00 Uhr
Sartorius Juniors
0
Rostock Seawolves
0
10. DEZ 15:00 Uhr
TG Hanau White Wings
0
USC Heidelberg
0
10. DEZ 15:00 Uhr
TEAM URSPRING
0
Niners Chemnitz Academy
0
10. DEZ 15:00 Uhr
Porsche BBA Ludwigsburg
0
FC Bayern München
0
10. DEZ 15:30 Uhr
Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS
0
TORNADOS FRANKEN
0
10. DEZ 16:00 Uhr
YOUNG RASTA DRAGONS
0
ALBA BERLIN
0
10. DEZ 16:00 Uhr
Basketball Löwen Erfurt
0
SG Junior Löwen Braunschweig
0
10. DEZ 16:00 Uhr
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers
0
TSV Tröster Breitengüßbach / freakcity academy
0
16. DEZ 15:00 Uhr
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS
0
Team Bonn/Rhöndorf

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Jan Züll 21.04.2006 17 1.81m 75kg PG
Simon Zieger 15.04.2005 18 1.98m 87kg C
Dominik Weitz 05.08.2006 17 1.94m 86kg SF
Rémi Völkers 18.04.2008 15 1.78m 64kg PG
Nikolai Stanic 28.07.2005 18 1.91m 75kg SG
Franz Schallenberg 26.11.2006 17 1.95m 83kg SF
Vuk Scepanovic 12.01.2007 16 1.96m 89kg SG
Marko Rosic 05.04.2005 18 1.75m 61kg PG
Nicolas Pritz 07.06.2006 17 1.9m 82kg SG
Janne Lasse Müller 31.08.2006 17 1.93m 81kg PG
Simon Maximilian Kley 15.02.2006 17 2.05m 92kg PF
Dyami Janeck 10.10.2005 18 1.86m 75kg PG
Nicolas Hofmann 19.09.2007 16 1.9m 75kg SG
Luca Flemming 31.08.2005 18 1.94m 88kg SF
Fynn Dobiecki 07.08.2007 16 1.94m 80kg SF
Aurel Bucur 18.08.2006 17 1.85m 72kg PG
David Böning 03.02.2007 16 2.01m 85kg PF
Josh Behrendt 02.07.2007 16 1.98m 89kg SF
Oumar Bamba 03.08.2006 17 2m 104kg C
Sulaiman Al Horda 25.04.2005 18 1.98m 85kg PF
Jan Züll 21.04.2006 17 1.81m 75kg PG
Philipp Weitz 21.07.2004 19 1.88m 83kg PG
Leonardo Valesin 13.02.2006 17 1.9m 81kg PG
Leo Stier 28.01.2005 18 1.91m 72kg SG
Hannes Scholz 05.06.2004 19 2m 93kg C
Franz Schallenberg 26.11.2006 17 1.94m 80kg SF
Caspar Reuther 13.03.2005 18 1.88m 70kg SG
Diego Ramershoven 17.06.2004 19 1.95m 85kg SF
Adrian Polaczek 19.09.2005 18 1.93m 90kg PF
Samuel Nellessen 03.10.2004 19 1.98m 92kg SF
Janne Lasse Müller 31.08.2006 17 1.92m 80kg PG
Elay Raphael Kammermann 30.01.2006 17 1.95m 80kg SG
Dyami Janeck 10.10.2005 18 1.84m 75kg PG
Aurel Bucur 18.08.2006 17 1.84m 66kg PG
Tim Birk 09.03.2004 19 1.93m 78kg SG
Justus Bersem 08.10.2004 19 2.02m 110kg C
Per Ahmerkamp 04.05.2004 19 1.89m 86kg SG

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Francesco Tubiana Trainer

Co-Trainer

Erik Bartsch Co-Trainer