TS Jahn München

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Moritz Walder 03.07.2009 14 1.87m 70kg SF
Benjamin Tuschak 25.07.2008 15 1.93m 78kg C
Ben Luca Sengenberger 11.01.2009 15 1.85m 65kg SG
Kilian Schulz 26.04.2009 14 1.8m 58kg SG
Milan Preuss 20.01.2008 16 1.86m 82kg SF
Paul Plato 07.04.2009 14 1.95m 75kg C
Louis Obermüller 04.01.2009 15 1.87m 78kg PF
Amani N Diaye 21.02.2008 16 1.9m 70kg SF
Jakob Müllegger 24.10.2009 14 1.8m 55kg PG
Paul Lanzendörfer 18.09.2008 15 1.86m 82kg PF
George Kurtenbach 12.02.2009 15 1.89m 73kg SG
Benjamin Josipovic 31.01.2008 16 1.8m 65kg PG
Janick Jamin 07.09.2010 13 1.73m 60kg PG
David Hemsing 28.02.2008 16 1.95m 72kg C
Noah Heinz 26.01.2009 15 1.77m 63kg SF
Johannes Gallitzendörfer 30.03.2008 15 1.83m 65kg PG
Benjamin Fackler 26.04.2009 14 1.6m 39kg PG
Danil Dautfest 11.04.2008 15 1.93m 74kg PF
Oscar Brill Ferminan 02.08.2008 15 1.84m 72kg SF
Anton Blaudeck 11.05.2008 15 1.9m 73kg SF
Danil Dautfest 01.01.2010 14 1.93m 74kg PF
Lukas Vogl 21.05.2007 16 1.84m 71kg SG
Frederik Schibstad Stie 29.03.2007 16 1.85m 72kg SF
Ferdinand Rauch 02.08.2007 16 1.9m 75kg SF
Raphael Kirschner 26.02.2007 17 1.87m 68kg SG
David Jovanovic 11.07.2007 16 1.92m 77kg PF
Sebastian Hubrich 02.04.2007 16 1.9m 66kg PG
Felix Hadzic 03.07.2007 16 1.77m 75kg SG
Leonardo Gutierrez Opitz 28.05.2007 16 1.79m 73kg SG
Elkan Etuss Omon 06.03.2007 17 1.96m 87kg PF
Darrell Deeg 12.10.2007 16 1.7m 57kg SF
Linus Constien 11.03.2007 17 1.8m 59kg SG
Lenny Bücherl 31.10.2007 16 1.72m 60kg PG
Leonhard Brand 15.01.2008 16 1.78m 55kg SG
Frederik Bergner 05.01.2007 17 1.97m 88kg C
Srdan Bakula 31.01.2008 16 1.92m 68kg C

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Co-Trainer