Young Rasta Dragons

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Heinrich Zerhusen 17.03.2009 15 1.7m 45kg SG
Elias Wehry 11.01.2008 16 1.78m 71kg SF
Leonard Voss 27.05.2010 13 1.55m 40kg PG
Luca Thunack 16.12.2009 14 1.95m 80kg PF
Roberts Strazdins 13.07.2008 15 1.75m 68kg SG
Emil Schumacher 26.01.2010 14 1.72m 52kg PG
Felix Reischauer 05.05.2009 14 1.62m 42kg PG
Carl Pickart 17.12.2009 14 1.89m 84kg PF
Marko Petric 21.04.2008 15 2m 94kg PF
Fiete Mennewisch 23.10.2009 14 1.86m 72kg SF
Johan Maue 14.01.2008 16 1.85m 70kg SF
Ilja Maksimovich 16.12.2008 15 2m 69kg PF
Jakob Langfermann 27.09.2009 14 1.9m 75kg PF
Jean-Baptiste Kwe 19.02.2009 15 1.9m 80kg PF
Epke Kruthaup 07.09.2008 15 1.75m 62kg PG
Ali Karatas 18.03.2008 16 1.8m 60kg SG
Mats Jüttner 16.06.2009 14 1.79m 59kg SG
Joris Jänen 23.04.2010 13 1.65m 45kg SF
Winkelmann Jan 09.08.2009 14 1.8m 65kg SG
Justus Hesselnfeld-Jost 09.02.2009 15 1.8m 52kg PF
Kristian Hasanaliaj 21.08.2008 15 1.72m 50kg SG
Tristan Gutersohn 31.07.2009 14 1.89m 75kg PG
Moritz Grüß 30.09.2008 15 1.92m 80kg PG
Anton Frizler 23.07.2009 14 1.88m 80kg C
Jelani Flomo 09.07.2008 15 1.79m 55kg SG
Livius Fahlbusch 17.11.2009 14 1.9m 75kg PF
Carlo Ewest 12.11.2008 15 1.9m 65kg SF
Fritz Bühner 21.10.2008 15 1.95m 90kg PF
Jesse Behrends 05.03.2009 15 1.74m 60kg SF
Joshua Alfa 28.04.2008 15 1.9m 75kg C
Elias Wehry 11.01.2008 16 1.72m 62kg SF
Jakob Wehry 03.01.2007 17 1.94m 75kg PF
Leonard Timme 25.08.2007 16 1.77m 57kg SF
Noah Schoepe 12.12.2008 15 1.75m 50kg PG
Henning Rosemeyer 26.01.2007 17 1.93m 84kg C
Hendrik Renn 26.09.2007 16 1.9m 70kg C
Aaron Rehberger 26.12.2007 16 1.7m 58kg PG
William Michael Lawson 25.02.2008 16 1.8m 50kg C
Epke Kruthaup 07.09.2008 15 1.78m 62kg PG
Karl Heinz Kleine Holthaus 22.04.2007 16 1.77m 76kg SG
Moritz Grüß 30.09.2008 15 1.92m 80kg PG
Carlo Ewest 12.11.2008 15 1.85m 60kg SF
Hannes Brüggemann 30.01.2007 17 1.98m 70kg SF
Alen Blakaj 11.06.2007 16 1.99m 82kg SF

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Co-Trainer