25. NOV 13:00 Uhr
Metropol Baskets Ruhr
67
RheinStars Köln
77
25. NOV 14:30 Uhr
Rostock Seawolves
99
Basketball Löwen Erfurt
95
03. DEZ 15:30 Uhr
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
TORNADOS FRANKEN
0
06. DEZ 19:30 Uhr
Orange Academy
0
HAKRO Merlins Crailsheim
0
09. DEZ 13:00 Uhr
Hamburg Towers
0
Bayer Giants Leverkusen
0
10. DEZ 11:30 Uhr
Dresden Titans
0
Berlin Braves Baskets
0
10. DEZ 12:00 Uhr
Eisbären Bremerhaven
0
UBC Münster
0
10. DEZ 13:00 Uhr
TS Jahn München
0
VfL Kirchheim Knights
0
10. DEZ 13:00 Uhr
KICKZ IBAM
0
Medipolis SC Jena
0
10. DEZ 13:30 Uhr
Gartenzaun24 Baskets Paderborn
0
Baskets Juniors Oldenburg
0
10. DEZ 13:30 Uhr
Team Bonn/Rhöndorf
0
Metropol Baskets Ruhr
0
10. DEZ 14:00 Uhr
Team Südhessen
0
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
10. DEZ 15:00 Uhr
BBA Hagen
0
Phoenix Hagen
0
10. DEZ 15:00 Uhr
RheinStars Köln
0
ART Giants Düsseldorf
0
10. DEZ 15:00 Uhr
BBA Giants Kornwestheim
0
ratiopharm Ulm
0
10. DEZ 15:00 Uhr
Sartorius Juniors
0
Rostock Seawolves
0
10. DEZ 15:00 Uhr
TG Hanau White Wings
0
USC Heidelberg
0
10. DEZ 15:00 Uhr
TEAM URSPRING
0
Niners Chemnitz Academy
0
10. DEZ 15:00 Uhr
Porsche BBA Ludwigsburg
0
FC Bayern München
0
10. DEZ 15:30 Uhr
Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS
0
TORNADOS FRANKEN
0
10. DEZ 16:00 Uhr
YOUNG RASTA DRAGONS
0
ALBA BERLIN
0
10. DEZ 16:00 Uhr
Basketball Löwen Erfurt
0
SG Junior Löwen Braunschweig
0
10. DEZ 16:00 Uhr
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers
0
TSV Tröster Breitengüßbach / freakcity academy
0
16. DEZ 15:00 Uhr
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS
0
Young Rasta Dragons

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Heinrich Zerhusen 17.03.2009 14 1.7m 45kg SG
Elias Wehry 11.01.2008 15 1.78m 71kg SF
Leonard Voss 27.05.2010 13 1.55m 40kg PG
Luca Thunack 16.12.2009 13 1.95m 80kg PF
Roberts Strazdins 13.07.2008 15 1.75m 68kg SG
Emil Schumacher 26.01.2010 13 1.72m 52kg PG
Felix Reischauer 05.05.2009 14 1.62m 42kg PG
Carl Pickart 17.12.2009 13 1.89m 84kg PF
Marko Petric 21.04.2008 15 2m 94kg PF
Fiete Mennewisch 23.10.2009 14 1.86m 72kg SF
Johan Maue 14.01.2008 15 1.85m 70kg SF
Ilja Maksimovich 16.12.2008 14 2m 69kg PF
Jakob Langfermann 27.09.2009 14 1.9m 75kg PF
Jean-Baptiste Kwe 19.02.2009 14 1.9m 80kg PF
Epke Kruthaup 07.09.2008 15 1.75m 62kg PG
Ali Karatas 18.03.2008 15 1.8m 60kg SG
Mats Jüttner 16.06.2009 14 1.79m 59kg SG
Joris Jänen 23.04.2010 13 1.65m 45kg SF
Winkelmann Jan 09.08.2009 14 1.8m 65kg SG
Justus Hesselnfeld-Jost 09.02.2009 14 1.8m 52kg PF
Kristian Hasanaliaj 21.08.2008 15 1.72m 50kg SG
Tristan Gutersohn 31.07.2009 14 1.89m 75kg PG
Moritz Grüß 30.09.2008 15 1.92m 80kg PG
Anton Frizler 23.07.2009 14 1.88m 80kg C
Jelani Flomo 09.07.2008 15 1.79m 55kg SG
Livius Fahlbusch 17.11.2009 14 1.9m 75kg PF
Carlo Ewest 12.11.2008 15 1.9m 65kg SF
Fritz Bühner 21.10.2008 15 1.95m 90kg PF
Jesse Behrends 05.03.2009 14 1.74m 60kg SF
Joshua Alfa 28.04.2008 15 1.9m 75kg C
Elias Wehry 11.01.2008 15 1.72m 62kg SF
Jakob Wehry 03.01.2007 16 1.94m 75kg PF
Leonard Timme 25.08.2007 16 1.77m 57kg SF
Noah Schoepe 12.12.2008 14 1.75m 50kg PG
Henning Rosemeyer 26.01.2007 16 1.93m 84kg C
Hendrik Renn 26.09.2007 16 1.9m 70kg C
Aaron Rehberger 26.12.2007 15 1.7m 58kg PG
William Michael Lawson 25.02.2008 15 1.8m 50kg C
Epke Kruthaup 07.09.2008 15 1.78m 62kg PG
Karl Heinz Kleine Holthaus 22.04.2007 16 1.77m 76kg SG
Moritz Grüß 30.09.2008 15 1.92m 80kg PG
Carlo Ewest 12.11.2008 15 1.85m 60kg SF
Hannes Brüggemann 30.01.2007 16 1.98m 70kg SF
Alen Blakaj 11.06.2007 16 1.99m 82kg SF

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Co-Trainer