16.10.2022
13:30 Uhr
– Sporthalle Stadtmitte (Alleenschule)
Zuschauer: 50 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
VfL Kirchheim Knights | 18 | 20 | 19 | 21 |
TS Jahn München | 7 | 20 | 8 | 25 |
VfL Kirchheim Knights
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 12:49 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
#2 | David Volz | 32:02 | 13 | 6 | 8 | 75 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 55 | 1 | 3 | 33 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 |
#4 | Thomas Negga | 05:35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Axel Bezler | 15:48 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
#6 | 13:57 | 2 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
#7 | Edolind Paqarada | 18:12 | 5 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 |
#9 | 16:42 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
#10 | 22:52 | 10 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
#11 | 23:00 | 12 | 6 | 7 | 86 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 26 | |
#12 | Danilo Vukajlovic | 16:54 | 10 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 |
#14 | Alexander Stief | 22:09 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Total | 200:00 | 78 | 29 | 48 | 60.4 | 5 | 21 | 23.8 | 34 | 69 | 49.3 | 5 | 8 | 62.5 | 36 | 8 | 44 | 26 | 8 | 27 | 4 | 16 | 95 |
TS Jahn München
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 20:07 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
#5 | Daniel Fackler | 21:58 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
#6 | Nico Hirtl | 17:15 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | -6 |
#8 | Alan De Vries | 28:25 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 16 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
#10 | Emil Zrinyi | 24:40 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
#11 | Berk Haktanir | 20:32 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 |
#12 | Valentin Bock | 20:54 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
#14 | Ben Tenkmann | 27:42 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 |
#16 | Karl Krautzberger | 18:27 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Total | 200:00 | 60 | 22 | 44 | 50.0 | 2 | 25 | 8.0 | 24 | 69 | 34.8 | 10 | 20 | 50.0 | 29 | 13 | 42 | 9 | 15 | 24 | 4 | 12 | 51 |