16.10.2022
11:00 Uhr
Zuschauer: 200 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Junior Twisters Rendsburg | 22 | 21 | 24 | 16 |
Baskets Juniors Oldenburg | 25 | 20 | 22 | 29 |
Topscorer:
Schiedsrichter:
Michael Pieper
Jamal Lama
Junior Twisters Rendsburg
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Reh | 14:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
#1 | Carlo Fey | 07:43 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#2 | Jonas Thomsen | 13:29 | 10 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
#4 | Noah Nielsky | 07:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#5 | Benedikt Salmuth | 04:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#13 | Michel Dünnes | 18:48 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
#17 | Robert Bauke Kaufmann | 21:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
#22 | Leon Vahlendieck | 15:54 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
#23 | Levin Kellermann | 14:22 | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
#24 | Luca David Mevius | 26:39 | 37 | 10 | 17 | 59 | 3 | 13 | 23 | 13 | 30 | 43 | 8 | 9 | 89 | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 43 |
#55 | Yasin Dogan | 32:27 | 18 | 4 | 7 | 57 | 2 | 11 | 18 | 6 | 18 | 33 | 4 | 8 | 50 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
#77 | Thure Bielfeldt | 22:44 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Total | 200:00 | 83 | 27 | 45 | 60.0 | 5 | 32 | 15.6 | 32 | 77 | 41.6 | 14 | 19 | 73.7 | 23 | 18 | 41 | 11 | 14 | 11 | 0 | 19 | 88 |
Baskets Juniors Oldenburg
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Gregor Gewinner | 38:55 | 16 | 3 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 14 | 42 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 |
#7 | Bidjo Reiher | 24:06 | 18 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
#9 | 32:46 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 11 | 27 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
#10 | Piet Schirmer | 33:51 | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 11 | 45 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 |
#13 | 20:22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
#16 | 17:33 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
#17 | 27:08 | 21 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16 | 56 | 3 | 6 | 0 | 12 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | |
#18 | 05:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 200:00 | 96 | 26 | 45 | 57.8 | 11 | 30 | 36.7 | 37 | 75 | 49.3 | 11 | 20 | 55.0 | 27 | 14 | 41 | 13 | 5 | 18 | 2 | 19 | 89 |