05.02.2023
12:30 Uhr
– SH des Reismann-Gymnasiums
Zuschauer: 80 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Uni Baskets Paderborn | 31 | 16 | 22 | 18 |
BBA Hagen | 19 | 16 | 17 | 10 |
Uni Baskets Paderborn
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Clemens Bialas | 22:54 | 27 | 7 | 11 | 64 | 3 | 6 | 50 | 10 | 17 | 59 | 4 | 7 | 57 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 |
#5 | Tim Oeynhausen | 18:35 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
#6 | Linus Förster | 13:56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
#8 | Benjamin Schiel | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
#10 | 21:18 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
#11 | 30:36 | 24 | 6 | 13 | 46 | 3 | 6 | 50 | 9 | 19 | 47 | 3 | 5 | 60 | 6 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 31 | |
#12 | 28:53 | 21 | 6 | 11 | 55 | 2 | 6 | 33 | 8 | 17 | 47 | 3 | 5 | 60 | 13 | 8 | 21 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 37 | |
#13 | Henrik Roßner | 14:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
#14 | 20:54 | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
#16 | 07:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
Total | 200:00 | 87 | 25 | 48 | 52.1 | 9 | 30 | 30.0 | 34 | 78 | 43.6 | 10 | 17 | 58.8 | 39 | 15 | 54 | 28 | 11 | 16 | 7 | 23 | 119 |
BBA Hagen
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | 33:52 | 29 | 5 | 21 | 0 | 5 | 19 | 0 | 10 | 40 | 25 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | -5 | |
#4 | 28:53 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
#6 | 25:41 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
#9 | Batu Kayrak | 34:57 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 30 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | -3 |
#12 | 29:27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
#13 | 13:47 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
#16 | Damjan Despotovic | 33:23 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Total | 200:00 | 62 | 18 | 50 | 36.0 | 5 | 28 | 17.9 | 23 | 78 | 29.5 | 11 | 25 | 44.0 | 32 | 23 | 55 | 8 | 7 | 20 | 0 | 15 | 43 |