
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 22.00 |
Rebounds (⌀) | 8.00 |
Assists (⌀) | 2.90 |
Steals (⌀) | 2.80 |
Blocks (⌀) | 0.90 |
2er Treffer (%) | 54.92 |
3er Treffer (%) | 30.30 |
Spielzeit (⌀) | 2232 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 20.14 |
Rebounds (⌀) | 8.00 |
Assists (⌀) | 2.86 |
Steals (⌀) | 2.93 |
Blocks (⌀) | 0.86 |
2er Treffer (%) | 50.62 |
3er Treffer (%) | 33.75 |
Spielzeit (⌀) | 2141 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |