
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 16.44 |
Rebounds (⌀) | 7.89 |
Assists (⌀) | 2.33 |
Steals (⌀) | 2.44 |
Blocks (⌀) | 0.67 |
2er Treffer (%) | 57.61 |
3er Treffer (%) | 33.33 |
Spielzeit (⌀) | 1681 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 15.38 |
Rebounds (⌀) | 8.31 |
Assists (⌀) | 2.38 |
Steals (⌀) | 2.77 |
Blocks (⌀) | 0.85 |
2er Treffer (%) | 54.84 |
3er Treffer (%) | 33.33 |
Spielzeit (⌀) | 1712 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |