
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 16.40 |
Rebounds (⌀) | 8.40 |
Assists (⌀) | 3.20 |
Steals (⌀) | 3.30 |
Blocks (⌀) | 0.10 |
2er Treffer (%) | 56.41 |
3er Treffer (%) | 14.29 |
Spielzeit (⌀) | 1769 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 14.93 |
Rebounds (⌀) | 8.36 |
Assists (⌀) | 3.21 |
Steals (⌀) | 3.14 |
Blocks (⌀) | 0.14 |
2er Treffer (%) | 53.33 |
3er Treffer (%) | 17.14 |
Spielzeit (⌀) | 1719 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |