Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.00 |
Rebounds (⌀) | 3.50 |
Assists (⌀) | 0.83 |
Steals (⌀) | 1.33 |
Blocks (⌀) | 0.33 |
2er Treffer (%) | 40.91 |
3er Treffer (%) | 25.71 |
Spielzeit (⌀) | 1356 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.65 |
Rebounds (⌀) | 4.41 |
Assists (⌀) | 0.59 |
Steals (⌀) | 1.35 |
Blocks (⌀) | 0.18 |
2er Treffer (%) | 50.00 |
3er Treffer (%) | 25.93 |
Spielzeit (⌀) | 1297 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |