Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.80 |
Rebounds (⌀) | 2.40 |
Assists (⌀) | 1.80 |
Steals (⌀) | 1.80 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 40.00 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1081 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 10.08 |
Rebounds (⌀) | 2.92 |
Assists (⌀) | 1.92 |
Steals (⌀) | 2.33 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 48.89 |
3er Treffer (%) | 24.00 |
Spielzeit (⌀) | 1178 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |