Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.00 |
Rebounds (⌀) | 3.17 |
Assists (⌀) | 2.17 |
Steals (⌀) | 2.00 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 48.78 |
3er Treffer (%) | 20.00 |
Spielzeit (⌀) | 2040 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.00 |
Rebounds (⌀) | 3.17 |
Assists (⌀) | 2.17 |
Steals (⌀) | 2.00 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 48.78 |
3er Treffer (%) | 20.00 |
Spielzeit (⌀) | 2040 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |