Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.40 |
Rebounds (⌀) | 4.40 |
Assists (⌀) | 3.40 |
Steals (⌀) | 1.40 |
Blocks (⌀) | 0.60 |
2er Treffer (%) | 34.88 |
3er Treffer (%) | 0.00 |
Spielzeit (⌀) | 1522 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 9.65 |
Rebounds (⌀) | 3.94 |
Assists (⌀) | 3.76 |
Steals (⌀) | 2.24 |
Blocks (⌀) | 0.24 |
2er Treffer (%) | 47.71 |
3er Treffer (%) | 16.67 |
Spielzeit (⌀) | 1508 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |