Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 19.00 |
Rebounds (⌀) | 8.83 |
Assists (⌀) | 1.17 |
Steals (⌀) | 2.33 |
Blocks (⌀) | 0.17 |
2er Treffer (%) | 42.67 |
3er Treffer (%) | 28.12 |
Spielzeit (⌀) | 2058 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 18.00 |
Rebounds (⌀) | 7.68 |
Assists (⌀) | 1.95 |
Steals (⌀) | 2.68 |
Blocks (⌀) | 0.32 |
2er Treffer (%) | 45.24 |
3er Treffer (%) | 27.43 |
Spielzeit (⌀) | 2067 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |