Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 32.00 |
Rebounds (⌀) | 5.83 |
Assists (⌀) | 1.00 |
Steals (⌀) | 1.17 |
Blocks (⌀) | 1.00 |
2er Treffer (%) | 57.29 |
3er Treffer (%) | 35.00 |
Spielzeit (⌀) | 2022 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 32.00 |
Rebounds (⌀) | 5.83 |
Assists (⌀) | 1.00 |
Steals (⌀) | 1.17 |
Blocks (⌀) | 1.00 |
2er Treffer (%) | 57.29 |
3er Treffer (%) | 35.00 |
Spielzeit (⌀) | 2022 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |