Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 3.83 |
Rebounds (⌀) | 2.67 |
Assists (⌀) | 2.33 |
Steals (⌀) | 1.50 |
Blocks (⌀) | 0.50 |
2er Treffer (%) | 50.00 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1014 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 3.83 |
Rebounds (⌀) | 2.67 |
Assists (⌀) | 2.33 |
Steals (⌀) | 1.50 |
Blocks (⌀) | 0.50 |
2er Treffer (%) | 50.00 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1014 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |