Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 13.17 |
Rebounds (⌀) | 4.83 |
Assists (⌀) | 1.17 |
Steals (⌀) | 2.00 |
Blocks (⌀) | 0.17 |
2er Treffer (%) | 32.43 |
3er Treffer (%) | 46.67 |
Spielzeit (⌀) | 1779 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 13.06 |
Rebounds (⌀) | 4.44 |
Assists (⌀) | 1.50 |
Steals (⌀) | 2.62 |
Blocks (⌀) | 0.06 |
2er Treffer (%) | 44.23 |
3er Treffer (%) | 35.14 |
Spielzeit (⌀) | 1727 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |