04.02.2024 12:00 Uhr – Bertolt-Brecht-Schule (H3)
Team Q1 Q2 Q3 Q4
TORNADOS FRANKEN 19 14 22 27
TG Hanau White Wings 19 8 20 26

Topscorer:

Jett Beard (30 Punkte)

Schiedsrichter:

Florian Löffler Michael Dirmeier

TORNADOS FRANKEN

2 Points 3 Points Field Goals Free Throws Rebounds
Spieler MIN PTS M A % M A % M A % M A % DR OR TR AS ST TO BS PF EF
#4 17:37 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 3 0 -2
#5 27:12 17 6 7 86 1 4 25 7 11 64 2 2 100 0 0 0 1 0 5 0 2 9
#6 Djordje Manojlovic 19:16 12 4 5 80 1 1 100 5 6 83 1 2 50 1 1 2 0 0 1 0 2 11
#8 Nino Neubert 10:30 8 4 5 80 0 0 0 4 5 80 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7
#10 04:31 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1
#11 12:26 6 3 3 100 0 0 0 3 3 100 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 5
#12 Linus Roddewig 18:37 4 2 2 100 0 1 0 2 3 67 0 0 0 3 0 3 1 1 3 0 3 5
#13 Markus Geyer 10:41 2 1 5 20 0 0 0 1 5 20 0 1 0 1 0 1 0 0 5 0 1 -7
#14 Mattis Stüben 10:15 6 2 3 67 0 0 0 2 3 67 2 5 40 1 0 1 0 1 2 0 2 2
#15 Emilio Hopfinger 32:01 11 5 7 71 0 1 0 5 8 63 1 2 50 3 1 4 0 3 1 0 3 13
#17 Luca Koprcina 11:32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0
#18 Stepan Ides 25:22 13 5 10 50 0 0 0 5 10 50 3 3 100 2 2 4 0 1 0 0 4 13
Total 200:00 82 33 48 68.8 2 9 22.2 35 57 61.4 10 19 52.6 14 4 18 3 7 25 3 22 57

TG Hanau White Wings

2 Points 3 Points Field Goals Free Throws Rebounds
Spieler MIN PTS M A % M A % M A % M A % DR OR TR AS ST TO BS PF EF
#4 25:24 6 0 2 0 2 4 50 2 6 33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 3
#6 15:14 3 0 1 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2
#7 13:39 6 3 5 60 0 4 0 3 9 33 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 4
#9 25:43 12 4 7 57 1 1 100 5 8 63 1 2 50 0 0 0 0 0 5 0 3 3
#12 29:50 7 1 6 17 0 1 0 1 7 14 5 11 46 0 2 2 0 0 1 0 4 -4
#13 21:39 7 0 0 0 2 7 29 2 7 29 1 2 50 1 0 1 0 0 2 0 0 0
#14 15:53 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
#15 00:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 20:03 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 100 1 1 2 1 0 2 0 2 1
#17 32:21 30 10 14 71 0 1 0 10 15 67 10 14 71 9 2 11 0 1 1 1 4 33
Total 200:00 73 18 38 47.4 6 19 31.6 24 57 42.1 19 31 61.3 12 7 19 2 5 14 1 19 41