20.10.2024
15:30 Uhr
– RASTA Gym
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
RASTA Academy | 21 | 27 | 15 | 24 |
ROSTOCK SEAWOLVES | 23 | 19 | 16 | 18 |
RASTA Academy
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Heinrich Zerhusen | 18:46 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
#4 | Mats Jüttner | 15:27 | 9 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
#5 | Jonas Langermann | 25:46 | 21 | 4 | 6 | 67 | 2 | 11 | 18 | 6 | 17 | 35 | 7 | 8 | 88 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 15 |
#6 | Emil Schumacher | 09:19 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
#7 | Jan Winkelmann | 09:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
#9 | Philip Maurice Grothe | 26:19 | 19 | 3 | 5 | 60 | 4 | 11 | 36 | 7 | 16 | 44 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 |
#11 | Jean-Baptiste Kwe | 28:03 | 16 | 3 | 8 | 38 | 2 | 5 | 40 | 5 | 13 | 39 | 4 | 6 | 67 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 |
#12 | Fiete Mennewisch | 11:48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
#13 | Luca Thunack | 18:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
#14 | Jakob Langfermann | 08:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
#16 | Livius Fahlbusch | 27:55 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Total | 200:00 | 87 | 16 | 31 | 51.6 | 13 | 51 | 25.5 | 29 | 82 | 35.4 | 16 | 23 | 69.6 | 29 | 23 | 52 | 13 | 7 | 23 | 2 | 23 | 78 |
ROSTOCK SEAWOLVES
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | Matteo Stamm | 21:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
#6 | Carlos Manuel Prado Quiroga | 37:34 | 19 | 5 | 8 | 63 | 2 | 8 | 25 | 7 | 16 | 44 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 14 |
#11 | Oskar Lüdtke | 34:29 | 24 | 7 | 12 | 58 | 2 | 2 | 100 | 9 | 14 | 64 | 4 | 7 | 57 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 |
#12 | Fietje Baer | 25:48 | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
#13 | Tim Erik Ladwig | 27:18 | 11 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 63 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
#14 | Paul Kersten | 17:46 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
#15 | David Skobalj | 20:58 | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 17 | 2 | 7 | 29 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
#16 | Emil Joost | 13:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
#17 | Fabian Dehmer | 01:31 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 200:00 | 76 | 22 | 40 | 55.0 | 6 | 19 | 31.6 | 28 | 59 | 47.5 | 14 | 26 | 53.8 | 28 | 6 | 34 | 11 | 8 | 26 | 0 | 23 | 60 |