16.03.2025
16:00 Uhr
– Sportzentrum
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
CYBEX Talents BBC Bayreuth | 16 | 23 | 20 | 21 |
TS Jahn München | 23 | 12 | 24 | 16 |
CYBEX Talents BBC Bayreuth
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Benjamin Schultheiß | 18:38 | 12 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
#2 | Theo Kräußel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Kilian Walter | 21:22 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | -2 |
#4 | Johannes Gundermann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Limana Lilonge Adoyi | 22:55 | 13 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71 | 3 | 7 | 43 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 |
#6 | Noah Göppner | 14:40 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
#8 | Liam Holländer | 26:49 | 18 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 5 | 10 | 50 | 7 | 7 | 100 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 26 |
#9 | Paul Klinger | 25:51 | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
#10 | Maximilian Eichbaum | 22:20 | 16 | 2 | 6 | 33 | 4 | 7 | 57 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 |
#11 | Maximilian Schneider | 07:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Ole Amelow | 20:45 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
#14 | Ben-Luca Kirchner | 19:03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Total | 200:00 | 80 | 20 | 41 | 48.8 | 9 | 21 | 42.9 | 29 | 62 | 46.8 | 13 | 18 | 72.2 | 24 | 11 | 35 | 16 | 16 | 28 | 5 | 23 | 86 |
TS Jahn München
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | Justus Frische | 26:16 | 7 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 |
#6 | Bennet Hein | 19:13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
#7 | Korbinian Pfisterer | 24:00 | 10 | 4 | 11 | 36 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 31 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
#8 | Lukas Vogl | 17:29 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
#9 | Tarik Ouro-Djobo | 20:05 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 |
#10 | Norwin Gumbinger | 19:18 | 16 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 |
#11 | Sebastian Hubrich | 20:47 | 9 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 |
#12 | David Jovanovic | 19:35 | 10 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
#14 | Levi Weng | 19:55 | 9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 |
#15 | David Galusic | 13:22 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Total | 200:00 | 75 | 25 | 47 | 53.2 | 3 | 21 | 14.3 | 28 | 68 | 41.2 | 16 | 20 | 80.0 | 25 | 16 | 41 | 16 | 13 | 29 | 2 | 20 | 74 |