09.10.2022
12:30 Uhr
– Rundsporthalle
Zuschauer: 30 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Porsche BBA Ludwigsburg | 22 | 19 | 28 | 19 |
USC Heidelberg | 14 | 11 | 13 | 25 |
Topscorer:
Schiedsrichter:
David Messmer
Silas Hemberger
Porsche BBA Ludwigsburg
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Lamin Cisse | 16:30 | 4 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
#3 | Dennis Welther | 08:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
#4 | Sebastian Kuhn | 15:49 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
#5 | Eneko Haug Alonso | 21:22 | 8 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 17 | 3 | 11 | 27 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
#6 | Gerry Schuder Minden | 21:19 | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 |
#7 | Julis Baumer | 22:30 | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 11 |
#8 | Max Feuerle | 15:36 | 17 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33 | 5 | 11 | 46 | 6 | 6 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
#9 | Armin Pivac | 18:28 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 |
#11 | Frederik Bergner | 15:54 | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
#13 | 20:15 | 19 | 4 | 6 | 67 | 3 | 7 | 43 | 7 | 13 | 54 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 22 | |
#14 | 14:20 | 10 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 67 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
#15 | Max-Balthasar Langohr | 09:37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 200:00 | 88 | 26 | 53 | 49.1 | 7 | 23 | 30.4 | 33 | 76 | 43.4 | 15 | 25 | 60.0 | 28 | 14 | 42 | 24 | 26 | 31 | 3 | 22 | 99 |
USC Heidelberg
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Julius Schneider | 24:27 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
#5 | Elias Holt | 21:02 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
#6 | Ruben Rothmann | 22:58 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | -7 |
#7 | Oliver Rouimyate | 21:55 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
#8 | Daniel Stegmüller | 25:23 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | -2 |
#10 | Miquel Grau Rodríguez | 20:32 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
#12 | Leon Pieter Marie Detavernier | 22:45 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 |
#14 | Matthis Neuville | 09:35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
#15 | Nevio Bennefeld | 31:23 | 22 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | 56 | 4 | 9 | 0 | 7 | 6 | 13 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 24 |
Total | 200:00 | 63 | 24 | 58 | 41.4 | 1 | 7 | 14.3 | 25 | 65 | 38.5 | 12 | 22 | 54.5 | 32 | 16 | 48 | 12 | 17 | 45 | 5 | 15 | 50 |