27.11.2022
14:00 Uhr
– Basketball Center Hauptsmoor
Zuschauer: 100 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Regnitztal Baskets / freakcity Academy | 20 | 10 | 17 | 12 |
RheinStars Köln | 36 | 23 | 19 | 4 |
Regnitztal Baskets / freakcity Academy
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Felix Egger | 15:39 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
#5 | Moritz Strodtbeck | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#6 | Felix Geiger | 15:29 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#7 | 21:56 | 16 | 3 | 7 | 43 | 1 | 7 | 14 | 4 | 14 | 29 | 7 | 9 | 78 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
#8 | Lenny Valdeig | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Julian Günther | 29:53 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | -3 |
#10 | Jaden Brown | 30:29 | 13 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 22 | 9 | 11 | 82 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 |
#11 | 18:24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
#12 | Linus Dull | 12:15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 |
#13 | Leon Schneider | 18:08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
#14 | 20:07 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
#15 | Niklas Zwanziger | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 200:00 | 59 | 11 | 26 | 42.3 | 6 | 27 | 22.2 | 17 | 53 | 32.1 | 19 | 26 | 73.1 | 26 | 8 | 34 | 9 | 6 | 19 | 1 | 22 | 47 |
RheinStars Köln
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
#5 | Felix Kukolja | 09:26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#6 | Davi Remagen | 25:09 | 28 | 4 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 13 | 53 | 11 | 11 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 35 |
#7 | Ole Schiffer | 32:27 | 20 | 5 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 16 | 50 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
#8 | 07:53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 | |
#9 | 16:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
#11 | 22:09 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
#12 | 23:25 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
#13 | 15:54 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
#14 | Ben Wensing | 38:22 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 |
Total | 200:00 | 82 | 23 | 42 | 54.8 | 6 | 21 | 28.6 | 29 | 63 | 46.0 | 18 | 27 | 66.7 | 33 | 11 | 44 | 8 | 8 | 16 | 3 | 19 | 86 |