29.01.2023
13:00 Uhr
– Cyclopstraße
Zuschauer: 37 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
SG Bernau-Berlin-Nord | 28 | 39 | 20 | 24 |
SG Junior Löwen Braunschweig | 8 | 7 | 15 | 9 |
SG Bernau-Berlin-Nord
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Bruno Brem | 20:23 | 16 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 44 |
#5 | Anton Savinov | 15:09 | 18 | 9 | 11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 |
#6 | 21:59 | 11 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 56 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
#8 | 21:48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
#9 | Costantino Pantelis Lanza Cariccio | 21:46 | 12 | 6 | 10 | 60 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
#10 | Luca Haßler | 18:16 | 19 | 8 | 9 | 89 | 1 | 2 | 50 | 9 | 11 | 82 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 |
#11 | 18:18 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
#12 | Lennox Cuno Marin Kleinert | 22:48 | 17 | 7 | 9 | 78 | 1 | 2 | 50 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 |
#15 | 23:29 | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | |
#16 | Carl Julius Schröder | 16:04 | 8 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 |
Total | 200:00 | 111 | 52 | 81 | 64.2 | 2 | 13 | 15.4 | 54 | 94 | 57.4 | 1 | 4 | 25.0 | 24 | 22 | 46 | 40 | 38 | 23 | 11 | 14 | 180 |
SG Junior Löwen Braunschweig
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Tyrese Kudla | 22:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -5 |
#6 | 31:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | |
#7 | 31:37 | 15 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
#8 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#10 | Paul Theodor Kolbe | 28:11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | -6 |
#13 | Ahmad Alshikh | 27:20 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | -1 |
#14 | 35:12 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 0 | 1 | -5 | |
#15 | Robert Bock | 24:06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | -1 |
Total | 200:00 | 39 | 12 | 44 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 46 | 26.1 | 15 | 18 | 83.3 | 20 | 9 | 29 | 4 | 14 | 58 | 1 | 9 | -8 |