08.01.2023
12:30 Uhr
– Basketball City Mainhattan
Zuschauer: 49 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Team Frankfurt | 32 | 15 | 18 | 14 |
ASC Theresianum Mainz | 10 | 13 | 14 | 15 |
Team Frankfurt
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | Vilius Skerys | 19:20 | 6 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 |
#6 | Kventin Kostan | 18:54 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
#7 | Fabio Barreto von Berg | 19:07 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
#8 | 24:46 | 21 | 8 | 11 | 73 | 1 | 2 | 50 | 9 | 13 | 69 | 2 | 5 | 40 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 26 | |
#9 | 16:25 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
#10 | Keanu Lion Schulz | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
#12 | Julian Schwer | 17:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
#14 | Johnell Nyalwal Katatumba | 23:13 | 16 | 5 | 13 | 39 | 1 | 3 | 33 | 6 | 16 | 38 | 3 | 4 | 75 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 |
#15 | Mika Erik Drossel | 26:34 | 13 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 67 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
#16 | Cedric Aretz | 13:26 | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Total | 200:00 | 79 | 32 | 59 | 54.2 | 3 | 17 | 17.6 | 35 | 76 | 46.1 | 6 | 10 | 60.0 | 26 | 17 | 43 | 11 | 19 | 17 | 1 | 15 | 91 |
ASC Theresianum Mainz
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Lennard Lelaona | 28:45 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
#5 | Arda Caglar | 28:18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | -1 |
#6 | Nino Keim | 06:49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#7 | 36:50 | 20 | 1 | 3 | 0 | 6 | 17 | 0 | 7 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
#11 | Georg Schwenkedel | 33:11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
#12 | Jonas Blöcher | 21:24 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
#13 | Chinonye Ömürcan Okoro | 18:47 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
#15 | Joshua Osarobo | 25:56 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Total | 200:00 | 52 | 7 | 22 | 31.8 | 11 | 31 | 35.5 | 18 | 53 | 34.0 | 5 | 10 | 50.0 | 27 | 9 | 36 | 7 | 5 | 31 | 3 | 13 | 32 |