05.03.2023
13:30 Uhr
– Herbert-Grunewald-Halle 9
Zuschauer: 60 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Bayer Giants Leverkusen | 25 | 18 | 19 | 30 |
TEAM URSPRING | 21 | 13 | 13 | 20 |
Bayer Giants Leverkusen
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Dübener | 25:50 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
#3 | Jonas Pohle | 14:04 | 21 | 3 | 6 | 50 | 5 | 8 | 63 | 8 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
#4 | Tristan Lützenkirchen | 14:49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
#6 | Julius Kokott | 26:00 | 13 | 6 | 11 | 55 | 0 | 5 | 0 | 6 | 16 | 38 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
#9 | Nikolai Kaiser | 21:48 | 16 | 6 | 15 | 40 | 1 | 6 | 17 | 7 | 21 | 33 | 1 | 3 | 33 | 7 | 10 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
#10 | 13:05 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
#11 | 11:38 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
#12 | 13:38 | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 6 | 67 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
#13 | 06:30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
#22 | Tobias Kamp | 11:18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
#24 | Jug Bogdan | 20:35 | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
#33 | Marlon Christ | 20:45 | 13 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 3 | 6 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
Total | 200:00 | 92 | 31 | 65 | 47.7 | 6 | 29 | 20.7 | 37 | 94 | 39.4 | 12 | 23 | 52.2 | 37 | 31 | 68 | 13 | 13 | 12 | 2 | 19 | 108 |
TEAM URSPRING
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flynn Brommer | 18:57 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
#12 | 26:23 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
#13 | 34:10 | 30 | 8 | 16 | 0 | 3 | 9 | 0 | 11 | 25 | 44 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 27 | |
#17 | Anes Basic | 26:22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#22 | Till Galler | 34:34 | 12 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 |
#23 | Bilal Akgün | 18:31 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
#29 | Sylvain Rehling | 09:46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
#30 | Henry Wachholz | 17:04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#32 | Johannes Ströbele | 14:13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Total | 200:00 | 67 | 19 | 52 | 36.5 | 6 | 16 | 37.5 | 25 | 68 | 36.8 | 11 | 17 | 64.7 | 32 | 10 | 42 | 11 | 8 | 19 | 0 | 22 | 60 |