19.03.2023
13:30 Uhr
– Herbert-Grunewald-Halle 9
Zuschauer: 70 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Bayer Giants Leverkusen | 21 | 21 | 24 | 20 |
TEAM URSPRING | 26 | 18 | 14 | 31 |
Bayer Giants Leverkusen
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Dübener | 31:31 | 13 | 3 | 5 | 60 | 2 | 8 | 25 | 5 | 13 | 39 | 1 | 3 | 33 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
#1 | Joshua Toh | 07:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
#3 | Jonas Pohle | 25:56 | 9 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 17 | 3 | 11 | 27 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
#4 | 01:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
#6 | Julius Kokott | 33:36 | 29 | 9 | 12 | 75 | 3 | 10 | 30 | 12 | 22 | 55 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 |
#10 | 08:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
#11 | 06:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
#12 | 09:30 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
#13 | 09:38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
#22 | Tobias Kamp | 06:54 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
#24 | Jug Bogdan | 29:47 | 18 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 33 | 7 | 11 | 64 | 3 | 7 | 43 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 |
#33 | Marlon Christ | 29:22 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | -5 |
Total | 200:00 | 86 | 24 | 39 | 61.5 | 10 | 38 | 26.3 | 34 | 77 | 44.2 | 8 | 18 | 44.4 | 29 | 17 | 46 | 19 | 6 | 22 | 5 | 27 | 87 |
TEAM URSPRING
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flynn Brommer | 35:06 | 14 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | |
#12 | 29:00 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 6 | 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | |
#13 | 23:26 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
#17 | Anes Basic | 22:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
#22 | Till Galler | 36:37 | 24 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 55 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 |
#23 | Bilal Akgün | 17:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
#24 | Pablo Estelle | 29:45 | 22 | 9 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 21 | 42 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 |
#29 | Sylvain Rehling | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#32 | Johannes Ströbele | 05:42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Total | 200:00 | 89 | 31 | 63 | 49.2 | 2 | 12 | 16.7 | 33 | 75 | 44.0 | 21 | 33 | 63.6 | 29 | 16 | 45 | 10 | 12 | 17 | 0 | 21 | 85 |