23.04.2023
13:30 Uhr
– Sporthalle Wöhlerschule
Zuschauer: 93 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS | 12 | 20 | 14 | 21 |
Porsche BBA Ludwigsburg | 18 | 12 | 17 | 22 |
Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Darren Maglocky | 20:41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
#5 | Johannes Dippell | 22:33 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
#7 | Gabriel Siehlmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
#9 | Arthur Schröder | 09:12 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
#10 | Niklas Muffler | 11:20 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Julius Messer | 28:50 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 | 6 | 0 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
#12 | Noah Koch | 31:48 | 14 | 4 | 8 | 50 | 2 | 6 | 33 | 6 | 14 | 43 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
#13 | Ivan Crnjac | 37:23 | 31 | 6 | 15 | 40 | 2 | 7 | 29 | 8 | 22 | 36 | 13 | 17 | 77 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 22 |
#14 | Maximilian Peters | 27:33 | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
#15 | Rephael Edward | 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#17 | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 200:00 | 67 | 20 | 40 | 50.0 | 4 | 23 | 17.4 | 24 | 63 | 38.1 | 15 | 25 | 60.0 | 35 | 17 | 52 | 8 | 5 | 18 | 0 | 17 | 65 |
Porsche BBA Ludwigsburg
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Dennis Welther | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 | Sebastian Kuhn | 23:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 |
#5 | Eneko Haug Alonso | 29:37 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 |
#6 | Gerry Schuder Minden | 19:27 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | 27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
#7 | Julis Baumer | 36:30 | 18 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 13 | 61 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 |
#8 | Max Feuerle | 28:17 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
#9 | Armin Pivac | 25:54 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
#11 | Frederik Bergner | 16:11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
#13 | 20:41 | 18 | 3 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | |
Total | 200:00 | 69 | 19 | 36 | 52.8 | 8 | 29 | 27.6 | 27 | 65 | 41.5 | 7 | 13 | 53.8 | 25 | 5 | 30 | 11 | 10 | 11 | 2 | 20 | 67 |