03.11.2023 19:00 Uhr – Bertolt-Brecht-Schule (H3)
Team Q1 Q2 Q3 Q4
TORNADOS FRANKEN 22 30 30 18
HAKRO Merlins Crailsheim 25 16 25 13

Topscorer:

Constantin Clemens (26 Punkte)

Schiedsrichter:

Moritz Hellmann Christian Vay

TORNADOS FRANKEN

2 Points 3 Points Field Goals Free Throws Rebounds
Spieler MIN PTS M A % M A % M A % M A % DR OR TR AS ST TO BS PF EF
#4 Tim vom Endt 01:05 8 0 0 0 2 3 67 2 3 67 2 2 100 0 0 0 0 0 2 0 4 5
#5 Joel Ugwuanyi 18:15 9 4 6 67 0 3 0 4 9 44 1 4 25 2 1 3 2 1 5 0 2 2
#6 Djordje Manojlovic 02:59 2 1 1 100 0 1 0 1 2 50 0 0 0 2 0 2 1 2 1 0 0 5
#8 Nino Neubert 24:56 7 1 2 50 0 2 0 1 4 25 5 6 83 0 0 0 5 2 3 0 4 7
#10 Emanuel Soldo 30:16 15 3 4 75 3 6 50 6 10 60 0 1 0 3 3 6 2 1 2 1 0 18
#11 Dashawn Burroughs 35:43 22 5 8 63 3 3 100 8 11 73 3 6 50 2 1 3 0 4 7 0 0 16
#12 Linus Roddewig 07:01 3 1 1 100 0 2 0 1 3 33 1 2 50 1 0 1 0 0 1 1 1 1
#13 Markus Geyer 33:20 11 4 5 80 0 1 0 4 6 67 3 4 75 3 1 4 4 4 4 1 1 17
#15 Mattis Stüben 08:15 6 2 2 100 0 0 0 2 2 100 2 3 67 3 0 3 1 4 2 0 5 11
#16 Anton Trcka 09:08 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 5
#17 Luca Koprcina 08:50 7 3 4 75 0 0 0 3 4 75 1 2 50 3 0 3 0 0 1 3 2 10
#18 Stepan Ides 20:12 8 4 4 100 0 0 0 4 4 100 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 1 10
Total 200:00 100 29 38 76.3 8 21 38.1 37 59 62.7 18 30 60.0 21 7 28 17 19 31 8 22 105

HAKRO Merlins Crailsheim

2 Points 3 Points Field Goals Free Throws Rebounds
Spieler MIN PTS M A % M A % M A % M A % DR OR TR AS ST TO BS PF EF
#1 Malik Lemke 32:20 6 1 2 50 1 5 20 2 7 29 1 2 50 0 2 2 0 0 5 1 3 -2
#4 Ilkay Sertel 31:29 16 4 7 57 2 5 40 6 12 50 2 2 100 6 1 7 1 2 5 1 4 16
#5 Amadeus Krishna Storz 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Islam Zamanov 02:17 3 1 2 50 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
#8 Leon Blank 34:29 4 1 2 50 0 4 0 1 6 17 2 2 100 1 0 1 0 2 6 1 3 -3
#9 Clemens Romsdorfer 16:51 2 1 1 100 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 0 1 0 2 3 0 2 1
#11 Constantin Clemens 38:22 26 6 8 75 2 3 67 8 11 73 8 11 73 4 0 4 2 3 6 1 4 24
#12 Josiah Rück 26:56 18 7 11 64 1 2 50 8 13 62 1 2 50 0 2 2 0 1 2 0 5 13
#13 Marcellus Hartig 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 David Lilienthal 17:16 4 2 4 50 0 2 0 2 6 33 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 2 3
Total 200:00 79 23 38 60.5 6 22 27.3 29 60 48.3 15 21 71.4 15 7 22 3 10 30 4 24 50