19.11.2023
12:15 Uhr
– Ost-Dome 1
Zuschauer: 80 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
TSV München-Ost | 27 | 23 | 15 | 26 |
OrangeAcademy | 17 | 18 | 15 | 11 |
TSV München-Ost
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Artjoms Kiselovs | 08:17 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
#5 | Christoph Heinzl | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#6 | Alex Croitoru | 14:12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
#7 | Felix Bodeewes | 24:23 | 16 | 4 | 17 | 24 | 2 | 5 | 40 | 6 | 22 | 27 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
#8 | Narayan Laungani | 23:05 | 13 | 5 | 11 | 46 | 1 | 2 | 50 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 |
#9 | Etienne Müller | 22:57 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 |
#10 | Leopold Richartz | 31:44 | 14 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 67 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
#11 | Arda Almali | 11:47 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
#12 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
#13 | Leonardo Vertua | 10:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#14 | Mateo Nieto Deliz | 24:29 | 24 | 9 | 14 | 64 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 60 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 |
#15 | Benjamin Felgner | 24:15 | 11 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Total | 200:00 | 91 | 33 | 71 | 46.5 | 4 | 12 | 33.3 | 37 | 83 | 44.6 | 13 | 15 | 86.7 | 28 | 13 | 41 | 23 | 18 | 10 | 4 | 21 | 119 |
OrangeAcademy
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Jona Käufler | 29:07 | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | -5 |
#6 | 16:33 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
#7 | 32:23 | 8 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
#8 | 20:30 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
#9 | 08:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
#10 | 32:11 | 25 | 7 | 12 | 58 | 1 | 2 | 50 | 8 | 14 | 57 | 8 | 10 | 80 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 29 | |
#11 | 30:59 | 12 | 3 | 6 | 50 | 1 | 6 | 17 | 4 | 12 | 33 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
#12 | 30:04 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
Total | 200:00 | 61 | 17 | 38 | 44.7 | 4 | 18 | 22.2 | 21 | 56 | 37.5 | 15 | 22 | 68.2 | 33 | 12 | 45 | 8 | 3 | 23 | 3 | 13 | 54 |