13.10.2024
13:00 Uhr
– Sporthalle Henriette-Breymann-Gesamtschule
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
MTV Wolfenbüttel | 17 | 14 | 20 | 19 |
Dresden Titans | 11 | 16 | 12 | 9 |
MTV Wolfenbüttel
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Jan Ahlborn | 23:36 | 11 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 4 | 9 | 44 | 1 | 4 | 25 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 |
#5 | Khai Jona Behre | 15:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
#6 | Noa Mbakop | 21:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -2 |
#7 | Lionel Omari | 03:26 | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#8 | 34123 | 04:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#9 | Henry Szybay | 19:12 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
#10 | Tom Schneiders | 22:56 | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
#11 | Oskar Busch | 14:22 | 6 | 3 | 8 | 38 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
#12 | Ben Bleschke | 28:06 | 18 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 6 | 11 | 55 | 4 | 5 | 80 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 23 |
#14 | William Boronczyk | 22:10 | 7 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 3 | 4 | 75 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
#23 | Charles Kemp | 16:08 | 8 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 4 | 6 | 67 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 |
#24 | 34123 | 08:21 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 |
Total | 200:00 | 70 | 18 | 48 | 37.5 | 6 | 16 | 37.5 | 24 | 64 | 37.5 | 16 | 35 | 45.7 | 43 | 16 | 59 | 14 | 19 | 26 | 4 | 24 | 80 |
Dresden Titans
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Mattis Teichmann | 07:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
#5 | Hugo Höpfner | 16:08 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
#7 | Leonard Alejandro Benitez Arocha | 28:17 | 16 | 4 | 15 | 27 | 1 | 10 | 10 | 5 | 25 | 20 | 5 | 9 | 56 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | -2 |
#8 | Franz Braun | 23:03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
#9 | Amir Abbou | 35:28 | 18 | 3 | 10 | 30 | 2 | 9 | 22 | 5 | 19 | 26 | 6 | 9 | 67 | 9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 9 |
#11 | Jonathan Hecker | 29:13 | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 |
#12 | Wilhelm Schollmayer | 31:32 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 |
#13 | Johannes Kurzendörfer | 15:35 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
#14 | Luke Böhm | 12:46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 |
Total | 200:00 | 48 | 11 | 43 | 25.6 | 4 | 29 | 13.8 | 15 | 72 | 20.8 | 14 | 24 | 58.3 | 32 | 19 | 51 | 3 | 16 | 29 | 3 | 25 | 25 |